岐阜県 オーギヤ恵那店
評価ランク | 4.5 |
スコア(6回分データ) | 205.53 | XDay | X0 | 高来客日 | 10,30,20,24,05 | +15,000差枚 | 【#557】26,500, 【#569】24,900 【#580】24,800, 【#502】23,800 【#558】22,400, 【#579】21,300 【#550】18,200, 【#700】16,500 【#537】15,500 |
+2,400枚回数 | 【#544】4回, 【#557】4回 【#558】4回, 【#563】4回 【#579】4回, 【#580】4回 【#619】4回 |
+500枚回数 | 【#558】6回, 【#681】6回 【#502】5回, 【#540】5回 【#544】5回, 【#555】5回 【#620】5回, 【#628】5回 【#672】5回, 【#675】5回 【#737】5回 |
高稼働台 | 【#528】8,900, 【#537】8,800 【#612】8,700, 【#539】8,600 【#502】8,600, 【#658】8,500 【#742】8,400, 【#672】8,300 【#639】8,300, 【#665】8,300 【#540】8,300, 【#643】8,200 【#664】8,200, 【#657】8,200 【#501】8,200, 【#530】8,200 【#526】8,200, 【#529】8,200 【#671】8,200, 【#662】8,200 【#646】8,100, 【#666】8,100 【#660】8,100, 【#667】8,100 【#527】8,100, 【#663】8,000 【#641】8,000 |
愛知県 リブレ-遊援館
評価ランク | 3.5 |
スコア(6回分データ) | 245.19 | XDay | X8 | 高来客日 | 28,08,18,01,30 | +15,000差枚 | 【#1812】37,100, 【#1816】32,300 【#1828】22,900, 【#1813】20,300 【#721】19,400, 【#2113】18,600 【#2071】17,800, 【#2082】17,700 【#2107】15,900, 【#2105】15,300 |
+2,400枚回数 | 【#2082】4回, 【#2083】4回 【#2113】4回 |
+500枚回数 | 【#1627】6回, 【#716】5回 【#767】5回, 【#782】5回 【#1601】5回, 【#1665】5回 【#1788】5回, 【#1861】5回 【#1866】5回, 【#2060】5回 【#2062】5回, 【#2071】5回 【#2082】5回, 【#2105】5回 【#2107】5回 |
高稼働台 | 【#1582】8,900, 【#1563】8,800 【#1571】8,800, 【#1578】8,700 【#1600】8,600, 【#1881】8,600 【#1665】8,600, 【#1668】8,500 【#1621】8,500, 【#1602】8,400 【#1653】8,400, 【#2026】8,300 【#1603】8,300, 【#1666】8,300 【#1617】8,300, 【#1611】8,200 【#1627】8,200, 【#1628】8,200 【#1683】8,200, 【#1620】8,200 【#1601】8,100, 【#1608】8,100 【#1558】8,000, 【#1888】8,000 【#1635】8,000 |
福岡県 プラザ博多
評価ランク | 3.5 |
スコア(6回分データ) | 182.2 | XDay | X7 | 高来客日 | 17,27,07,01,09 | +15,000差枚 | 【#1876】27,400, 【#1770】25,300 【#2000】25,000, 【#2005】22,900 【#1886】17,700, 【#1718】16,800 【#1667】16,800, 【#1753】16,300 【#2056】15,400, 【#1832】15,100 |
+2,400枚回数 | 【#1628】4回, 【#1707】4回 【#1860】4回, 【#1875】4回 |
+500枚回数 | 【#537】5回, 【#556】5回 【#585】5回, 【#635】5回 【#670】5回, 【#1667】5回 【#1726】5回, 【#1753】5回 【#1838】5回, 【#1875】5回 【#2052】5回 |
高稼働台 | 【#1762】9,000, 【#2028】8,900 【#1751】8,900, 【#2030】8,900 【#2026】8,800, 【#1757】8,800 【#2031】8,800, 【#1753】8,700 【#1877】8,700, 【#2023】8,700 【#677】8,700, 【#2027】8,700 【#1883】8,600, 【#537】8,600 【#1726】8,600, 【#1758】8,500 【#1755】8,500, 【#2032】8,500 【#1875】8,500, 【#1587】8,500 【#1878】8,500, 【#1868】8,400 【#1872】8,400, 【#522】8,400 【#2025】8,400, 【#1752】8,400 【#1761】8,400, 【#2050】8,400 【#2052】8,400, 【#1763】8,300 【#2033】8,300, 【#517】8,300 【#1871】8,300, 【#510】8,300 【#2022】8,300, 【#523】8,300 【#518】8,300, 【#583】8,300 【#1750】8,300, 【#1881】8,300 【#1862】8,200, 【#525】8,200 【#535】8,200, 【#516】8,200 【#1873】8,200, 【#607】8,200 【#532】8,100, 【#1756】8,100 【#651】8,100, 【#1876】8,100 【#1770】8,000, 【#538】8,000 【#531】8,000, 【#528】8,000 |
東京都 SANCO梅島店
評価ランク | 3.5 |
スコア(6回分データ) | 213.04 | XDay | X3 | 高来客日 | 03,23,13,09,MD | +15,000差枚 | 【#300】16,900 | +2,400枚回数 | +500枚回数 | 【#305】5回, 【#381】5回 | 高稼働台 |
三重県 ホームラン川越店
評価ランク | 3.5 |
スコア(6回分データ) | 219.57 | XDay | X5 | 高来客日 | 25,15,05,MD,06 | +15,000差枚 | 【#625】23,200, 【#574】21,400 【#596】20,700, 【#564】19,900 【#606】18,700, 【#578】18,600 【#605】18,100, 【#558】17,200 【#525】16,500, 【#548】15,800 【#587】15,700, 【#546】15,400 |
+2,400枚回数 | 【#605】4回 | +500枚回数 | 【#515】5回, 【#525】5回 【#562】5回, 【#625】5回 【#653】5回, 【#655】5回 【#684】5回, 【#720】5回 |
高稼働台 | 【#525】9,200, 【#561】9,100 【#528】9,100, 【#660】8,900 【#527】8,600, 【#563】8,400 【#526】8,400, 【#515】8,300 【#641】8,200, 【#530】8,200 【#621】8,200, 【#700】8,200 【#655】8,200, 【#500】8,200 【#494】8,100, 【#497】8,100 |
三重県 ホームラン桑名店
評価ランク | 3.0 |
スコア(6回分データ) | 165.32 | XDay | X5 | 高来客日 | 25,05,15,MD,01 | +15,000差枚 | 【#826】29,400, 【#738】24,100 【#810】24,000, 【#843】23,400 【#913】20,100, 【#849】18,200 【#848】17,200, 【#828】16,900 【#814】15,600, 【#819】15,300 |
+2,400枚回数 | 【#738】4回, 【#826】4回 【#895】4回, 【#918】4回 |
+500枚回数 | 【#704】5回, 【#738】5回 【#763】5回, 【#814】5回 【#826】5回, 【#899】5回 |
高稼働台 | 【#825】9,900, 【#848】9,200 【#905】9,200, 【#829】9,100 【#828】9,100, 【#822】9,000 【#845】8,800, 【#826】8,700 【#909】8,600, 【#668】8,600 【#827】8,500, 【#913】8,300 【#901】8,200, 【#820】8,200 【#792】8,200, 【#824】8,100 【#899】8,100 |
福井県 マルハン福井大和田店
評価ランク | 3.0 |
スコア(6回分データ) | 159.27 | XDay | X7 | 高来客日 | 27,07,17,22,MD | +15,000差枚 | 【#335】24,400, 【#290】24,200 【#501】20,000, 【#356】19,800 【#497】18,300, 【#327】17,400 【#616】16,900, 【#401】15,900 【#542】15,900, 【#615】15,800 【#331】15,400, 【#539】15,300 【#359】15,200 |
+2,400枚回数 | 【#290】4回, 【#327】4回 【#331】4回, 【#332】4回 |
+500枚回数 | 【#290】5回, 【#331】5回 【#430】5回, 【#437】5回 【#440】5回, 【#499】5回 【#594】5回 |
高稼働台 |
千葉県 本八幡UNO
評価ランク | 3.0 |
スコア(6回分データ) | 151.62 | XDay | X1 | 高来客日 | 01,11,25,21,31 | +15,000差枚 | 【#798】23,900, 【#822】19,600 【#842】18,500, 【#804】17,300 【#741】17,000, 【#770】16,400 |
+2,400枚回数 | 【#697】4回, 【#741】4回 | +500枚回数 | 【#557】5回, 【#697】5回 【#700】5回, 【#799】5回 【#803】5回, 【#822】5回 |
高稼働台 | 【#828】8,500, 【#825】8,400 【#826】8,400, 【#835】8,300 【#799】8,300, 【#796】8,200 【#827】8,200, 【#622】8,200 【#832】8,100, 【#824】8,100 【#823】8,000, 【#697】8,000 |
宮崎県 シリウス延岡
評価ランク | 3.0 |
スコア(6回分データ) | 261.56 | XDay | X6 | 高来客日 | 16,06,26,MD,18 | +15,000差枚 | 【#176】22,700, 【#173】19,500 【#1503】17,600 |
+2,400枚回数 | +500枚回数 | 【#176】5回, 【#1501】5回 | 高稼働台 |
宮城県 ウイングあすと長町店
評価ランク | 3.0 |
スコア(6回分データ) | 143.7 | XDay | X3 | 高来客日 | 23,03,13,01,30 | +15,000差枚 | 【#655】25,500, 【#887】23,600 【#932】21,900, 【#641】21,300 【#838】18,700, 【#824】18,300 【#967】15,500 |
+2,400枚回数 | 【#887】4回, 【#892】4回 | +500枚回数 | 【#770】6回, 【#782】5回 【#1084】5回 |
高稼働台 | 【#892】10,800, 【#887】10,500 【#893】10,200, 【#888】9,800 【#891】9,600, 【#889】9,500 【#886】9,300, 【#653】9,200 【#825】9,100, 【#890】9,000 【#907】8,800, 【#823】8,800 【#769】8,700, 【#797】8,700 【#789】8,600, 【#794】8,600 【#776】8,500, 【#775】8,300 【#836】8,300, 【#826】8,200 【#831】8,200, 【#786】8,200 【#770】8,200, 【#796】8,200 【#651】8,200, 【#706】8,200 【#650】8,100 |
岩手県 ひまわり北上店
評価ランク | 3.0 |
スコア(6回分データ) | 157.41 | XDay | X0 | 高来客日 | 30,10,20,07,01 | +15,000差枚 | 【#437】42,000, 【#498】31,700 【#486】31,200, 【#433】25,900 【#500】23,900, 【#443】23,200 【#501】23,000, 【#497】20,600 【#436】20,500, 【#439】19,800 【#456】18,900, 【#453】17,900 【#430】16,600, 【#489】16,500 【#474】16,300, 【#441】15,300 |
+2,400枚回数 | 【#437】4回, 【#439】4回 【#474】4回, 【#498】4回 |
+500枚回数 | 【#439】5回, 【#456】5回 【#474】5回, 【#500】5回 【#630】5回 |
高稼働台 | 【#502】8,800, 【#433】8,700 【#560】8,400, 【#435】8,300 【#516】8,300, 【#501】8,200 【#519】8,100, 【#564】8,000 |
京都府 ダラム800
評価ランク | 2.5 |
スコア(6回分データ) | 194.66 | XDay | X1 | 高来客日 | 22,11,01,18,02 | +15,000差枚 | 【#1111】27,200, 【#1117】26,100 【#1180】25,300, 【#1235】25,100 【#1085】21,500, 【#1112】19,500 【#1018】17,600, 【#1021】17,000 【#1103】15,900, 【#1157】15,700 |
+2,400枚回数 | +500枚回数 | 【#1373】6回, 【#1011】5回 【#1018】5回, 【#1021】5回 【#1037】5回, 【#1315】5回 |
高稼働台 |
大阪府 プリプリ600
評価ランク | 2.5 |
スコア(6回分データ) | 125.57 | XDay | X4 | 高来客日 | 04,14,24,MD,29 | +15,000差枚 | 【#1002】24,800, 【#680】23,700 【#1003】23,100, 【#816】22,100 【#715】18,800, 【#713】18,400 【#867】17,700, 【#716】17,200 【#1016】16,300, 【#630】15,500 【#1102】15,100 |
+2,400枚回数 | 【#1003】5回, 【#715】4回 【#1002】4回 |
+500枚回数 | 【#867】6回, 【#1002】6回 【#713】5回, 【#715】5回 【#816】5回, 【#1003】5回 【#1016】5回 |
高稼働台 |
福井県 マルハン福井店
評価ランク | 2.5 |
スコア(6回分データ) | 170.94 | XDay | X7 | 高来客日 | 27,17,07,22,MD | +15,000差枚 | 【#512】22,300, 【#504】20,500 【#686】19,300 |
+2,400枚回数 | 【#512】4回, 【#516】4回 | +500枚回数 | 【#698】6回, 【#606】5回 【#732】5回, 【#740】5回 【#797】5回 |
高稼働台 | 【#505】8,800, 【#696】8,700 【#698】8,700, 【#704】8,600 【#713】8,600, 【#709】8,500 【#717】8,400, 【#690】8,400 【#705】8,400, 【#707】8,400 【#699】8,300, 【#740】8,300 【#503】8,300, 【#711】8,300 【#730】8,300, 【#701】8,200 【#729】8,200, 【#732】8,200 【#736】8,200, 【#508】8,200 【#741】8,100, 【#702】8,100 【#506】8,100, 【#710】8,100 【#716】8,100, 【#728】8,100 |
岡山県 大安寺マルハチ
評価ランク | 2.5 |
スコア(6回分データ) | 129.52 | XDay | X8 | 高来客日 | 08,28,18,29,19 | +15,000差枚 | 【#1319】29,500, 【#1253】26,400 【#1272】22,300, 【#1324】16,000 【#1301】16,000 |
+2,400枚回数 | 【#1156】4回, 【#1272】4回 | +500枚回数 | 【#1020】5回, 【#1079】5回 【#1156】5回, 【#1181】5回 【#1253】5回 |
高稼働台 | 【#1246】9,200, 【#1269】9,000 【#1198】8,900, 【#1245】8,700 【#1272】8,700, 【#1251】8,700 【#1244】8,700, 【#1250】8,600 【#1248】8,600, 【#1266】8,500 【#1276】8,500, 【#1273】8,500 【#1197】8,500, 【#1256】8,400 【#1280】8,400, 【#1243】8,400 【#1268】8,400, 【#1249】8,400 【#1190】8,300, 【#1279】8,300 【#1274】8,300, 【#1270】8,300 【#1278】8,200, 【#1076】8,200 【#1079】8,100, 【#1275】8,000 |
長野県 ニューアサヒ茅野店
評価ランク | 2.5 |
スコア(6回分データ) | 218.98 | XDay | X5 | 高来客日 | 15,25,05,01,07 | +15,000差枚 | 【#233】25,500, 【#133】19,000 【#165】17,600, 【#238】17,100 【#208】16,200, 【#11】16,000 【#193】15,400, 【#80】15,000 |
+2,400枚回数 | 【#133】4回 | +500枚回数 | 【#95】6回, 【#10】5回 【#11】5回, 【#50】5回 |
高稼働台 | 【#11】8,200 |
三重県 ランドマーク久居店
評価ランク | 2.5 |
スコア(6回分データ) | 183.15 | XDay | X5 | 高来客日 | 15,25,05,16,30 | +15,000差枚 | 【#1154】27,500, 【#1017】19,600 【#1021】17,100, 【#1075】16,700 【#1016】16,700, 【#1020】16,000 |
+2,400枚回数 | 【#1016】4回, 【#1017】4回 【#1154】4回 |
+500枚回数 | 【#1154】6回, 【#1003】5回 【#1009】5回, 【#1016】5回 【#1017】5回, 【#1020】5回 【#1021】5回, 【#1024】5回 【#1135】5回 |
高稼働台 | 【#1007】8,900, 【#1009】8,700 【#1112】8,300, 【#1001】8,200 |
三重県 ホームラン菰野店
評価ランク | 2.5 |
スコア(6回分データ) | 134.62 | XDay | X5 | 高来客日 | 25,15,05,01,MD | +15,000差枚 | 【#642】20,700, 【#663】19,500 【#606】15,600 |
+2,400枚回数 | 【#603】4回, 【#606】4回 【#663】4回 |
+500枚回数 | 【#581】5回, 【#602】5回 【#603】5回, 【#605】5回 【#606】5回, 【#664】5回 |
高稼働台 | 【#596】8,300, 【#553】8,200 |
高知県 セントラルディーボ南国店
評価ランク | 2.5 |
スコア(6回分データ) | 220.36 | XDay | X5 | 高来客日 | 25,15,05,MD,06 | +15,000差枚 | 【#475】26,500, 【#418】21,700 【#405】20,100, 【#479】16,700 【#417】15,800, 【#439】15,700 |
+2,400枚回数 | 【#405】4回, 【#418】4回 【#446】4回, 【#475】4回 |
+500枚回数 | 【#405】5回, 【#418】5回 【#419】5回, 【#439】5回 【#475】5回 |
高稼働台 | 【#341】8,200 |
鹿児島県 ワンダーランド鹿児島新栄店
評価ランク | 2.5 |
スコア(6回分データ) | 110.9 | XDay | X8 | 高来客日 | 18,08,28,23,11 | +15,000差枚 | 【#2138】46,200, 【#2108】41,000 【#2128】29,900, 【#2406】25,100 【#2931】24,900, 【#2417】22,900 【#2127】22,400, 【#2438】22,300 【#2501】21,900, 【#2410】21,300 【#3010】20,700, 【#2419】20,100 【#2107】19,200, 【#2140】18,300 【#2422】18,300, 【#2109】18,100 【#2401】17,800, 【#2301】17,500 【#2120】17,500, 【#2102】16,800 【#2415】16,400, 【#2227】15,600 【#2435】15,600, 【#2126】15,400 【#2231】15,300, 【#2104】15,300 |
+2,400枚回数 | 【#2108】5回, 【#2301】5回 【#2126】4回, 【#2138】4回 【#2438】4回, 【#2931】4回 【#3010】4回 |
+500枚回数 | 【#2102】5回, 【#2108】5回 【#2126】5回, 【#2138】5回 【#2140】5回, 【#2220】5回 【#2231】5回, 【#2237】5回 【#2301】5回, 【#2410】5回 【#2438】5回, 【#2517】5回 【#2925】5回, 【#2931】5回 【#3010】5回, 【#3102】5回 【#3115】5回 |
高稼働台 | 【#3113】8,500 |
京都府 大宮オメガ
評価ランク | 2.5 |
スコア(6回分データ) | 193.68 | XDay | X1 | 高来客日 | 01,21,MD,11,05 | +15,000差枚 | 【#84】20,100, 【#91】19,100 【#111】17,500 |
+2,400枚回数 | 【#91】4回 | +500枚回数 | 【#37】5回 | 高稼働台 |
京都府 アミューズ河原町丸太町
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 90.56 | XDay | X8 | 高来客日 | 28,18,08,11,01 | +15,000差枚 | 【#514】37,200, 【#475】27,700 【#426】25,100, 【#422】24,700 【#377】19,800, 【#543】19,000 【#484】18,200, 【#436】17,400 【#489】16,500, 【#535】16,400 【#513】15,100, 【#483】15,100 |
+2,400枚回数 | 【#514】5回, 【#377】4回 【#543】4回 |
+500枚回数 | 【#378】5回, 【#442】5回 【#514】5回, 【#543】5回 |
高稼働台 | 【#442】8,000 |
大阪府 123+N松原店
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 135.38 | XDay | X1 | 高来客日 | 01,21,11,03,05 | +15,000差枚 | 【#1099】31,500, 【#1314】30,200 【#1281】24,300, 【#1268】24,000 【#1042】23,400, 【#1307】22,500 【#1259】21,900, 【#1325】21,800 【#1258】17,800, 【#1196】17,700 【#1100】16,200, 【#1146】16,000 【#1269】15,200 |
+2,400枚回数 | 【#1100】4回, 【#1101】4回 【#1314】4回 |
+500枚回数 | 【#970】6回, 【#909】5回 【#943】5回, 【#986】5回 【#995】5回, 【#1175】5回 【#1186】5回, 【#1194】5回 【#1197】5回, 【#1219】5回 【#1314】5回, 【#1319】5回 【#1407】5回 |
高稼働台 | 【#992】8,200, 【#1268】8,000 |
富山県 KEIZ高岡店
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 81.44 | XDay | X0 | 高来客日 | 10,30,20,MD,05 | +15,000差枚 | 【#831】20,200, 【#930】19,700 【#722】18,800, 【#686】16,100 【#942】16,000, 【#651】15,800 【#929】15,500 |
+2,400枚回数 | +500枚回数 | 【#701】6回, 【#651】5回 【#686】5回, 【#697】5回 【#728】5回, 【#825】5回 |
高稼働台 | 【#798】8,600, 【#801】8,400 【#935】8,300, 【#800】8,200 【#799】8,100, 【#865】8,100 【#868】8,000, 【#897】8,000 |
青森県 ジャムフレンド弘前
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 196.19 | XDay | X5 | 高来客日 | 15,25,05,MD,01 | +15,000差枚 | 【#1182】26,900, 【#1178】26,500 【#1202】22,100, 【#713】19,100 【#1180】17,000, 【#715】16,800 【#1106】16,600, 【#1206】15,700 |
+2,400枚回数 | 【#713】4回, 【#1178】4回 | +500枚回数 | 【#716】5回, 【#725】5回 【#802】5回, 【#832】5回 【#1003】5回, 【#1027】5回 【#1103】5回, 【#1110】5回 【#1178】5回, 【#1180】5回 【#1202】5回, 【#1206】5回 |
高稼働台 |
三重県 ホームラン白子店
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 166.21 | XDay | X5 | 高来客日 | 25,05,15,MD,01 | +15,000差枚 | 【#755】18,100, 【#825】16,900 【#823】15,200 |
+2,400枚回数 | 【#825】4回 | +500枚回数 | 【#765】5回, 【#778】5回 【#825】5回 |
高稼働台 | 【#825】8,300, 【#665】8,100 |
神奈川県 ARROW平塚店
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 146.78 | XDay | X8 | 高来客日 | 18,28,08,22,01 | +15,000差枚 | 【#549】21,700, 【#588】21,200 【#629】19,500, 【#522】19,300 【#620】16,900, 【#617】16,800 【#568】15,700 |
+2,400枚回数 | 【#568】4回 | +500枚回数 | 【#565】5回, 【#584】5回 【#589】5回, 【#611】5回 【#641】5回 |
高稼働台 | 【#588】9,200, 【#744】9,200 【#522】8,800, 【#589】8,700 【#602】8,700, 【#599】8,600 【#520】8,600, 【#742】8,600 【#733】8,600, 【#601】8,500 【#523】8,300, 【#722】8,300 【#534】8,300, 【#603】8,300 【#591】8,200, 【#686】8,200 【#587】8,200, 【#693】8,200 【#743】8,100, 【#684】8,100 【#533】8,000 |
東京都 ビッグアップル.秋葉原店
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 221.29 | XDay | X6 | 高来客日 | 06,MD,26,31,16 | +15,000差枚 | 【#2094】25,900, 【#3099】25,400 【#2120】23,500, 【#2186】23,300 【#2192】21,800, 【#2181】19,700 【#2122】18,800, 【#2150】18,100 【#2110】17,900, 【#2168】17,800 【#2048】17,600, 【#2211】17,400 【#3040】17,300, 【#2115】17,300 【#2071】17,000, 【#2114】16,600 【#2139】16,500, 【#3067】16,300 【#2116】16,200, 【#2042】16,100 【#2149】16,000, 【#2215】15,900 |
+2,400枚回数 | 【#2094】5回, 【#2186】5回 【#3099】5回, 【#2048】4回 【#2120】4回, 【#2183】4回 |
+500枚回数 | 【#2094】6回, 【#2120】6回 【#3099】6回, 【#2005】5回 【#2015】5回, 【#2051】5回 【#2183】5回, 【#2186】5回 【#2192】5回, 【#2209】5回 【#3067】5回, 【#3068】5回 【#3105】5回, 【#3125】5回 【#3173】5回, 【#3175】5回 【#3199】5回 |
高稼働台 |
宮城県 パラディソ古川ドルフィン館
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 211.5 | XDay | X5 | 高来客日 | 25,05,15,01,14 | +15,000差枚 | 【#1608】25,800, 【#730】23,400 【#713】23,300, 【#828】16,500 【#820】16,500, 【#1733】15,500 |
+2,400枚回数 | 【#713】4回 | +500枚回数 | 【#1881】6回, 【#662】5回 【#1626】5回, 【#1805】5回 【#1835】5回, 【#1862】5回 |
高稼働台 | 【#1835】9,700, 【#1881】9,200 【#1716】9,200, 【#1862】9,200 【#1823】9,100, 【#1727】9,100 【#1880】9,000, 【#1878】9,000 【#1830】9,000, 【#1821】8,900 【#1873】8,900, 【#1826】8,900 【#1876】8,900, 【#1883】8,900 【#1866】8,900, 【#1805】8,800 【#1868】8,700, 【#1850】8,700 【#1831】8,700, 【#1877】8,600 【#1782】8,500, 【#1718】8,500 【#1858】8,500, 【#1872】8,500 【#1875】8,400, 【#1815】8,400 【#1827】8,400, 【#1828】8,400 【#1720】8,400, 【#1801】8,300 【#1803】8,300, 【#1786】8,300 【#1871】8,300, 【#1887】8,200 【#1885】8,200, 【#1870】8,200 【#1855】8,100, 【#1886】8,100 【#1822】8,100, 【#1702】8,000 【#1837】8,000, 【#1825】8,000 【#1863】8,000 |
沖縄県 アムズガーデン泡瀬
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 56.62 | XDay | X5 | 高来客日 | 15,05,10,MD,25 | +15,000差枚 | 【#47】44,200, 【#50】30,300 【#43】26,300, 【#1】23,100 【#283】22,600, 【#241】22,300 【#16】19,100, 【#247】16,200 |
+2,400枚回数 | 【#16】5回, 【#1】4回 【#33】4回, 【#47】4回 |
+500枚回数 | 【#16】5回, 【#30】5回 【#33】5回, 【#77】5回 【#176】5回, 【#210】5回 【#245】5回 |
高稼働台 | 【#60】9,000, 【#57】8,600 【#155】8,600, 【#210】8,400 【#70】8,200, 【#99】8,200 【#167】8,200, 【#65】8,200 【#113】8,200 |