神奈川県 ARROW平塚店
評価ランク | 4.5 |
スコア(6回分データ) | 256.68 | XDay | X8 | 高来客日 | 28,08,18,MD,01 | +15,000差枚 | 【#606】31,600, 【#526】29,900 【#619】20,200, 【#639】20,000 【#643】19,200, 【#640】18,200 |
+2,400枚回数 | 【#639】5回 | +500枚回数 | 【#526】5回, 【#562】5回 【#639】5回, 【#679】5回 |
高稼働台 | 【#523】8,800, 【#589】8,700 【#587】8,700, 【#592】8,600 【#521】8,600, 【#722】8,500 【#668】8,500, 【#526】8,500 【#520】8,500, 【#732】8,400 【#591】8,300, 【#745】8,300 【#590】8,300, 【#742】8,200 【#719】8,100, 【#643】8,100 【#519】8,100, 【#699】8,100 【#532】8,100, 【#635】8,000 【#679】8,000 |
富山県 タイヨーネオ富山店
評価ランク | 4.5 |
スコア(6回分データ) | 214.44 | XDay | X0 | 高来客日 | 30,10,20,MD,14 | +15,000差枚 | 【#722】30,300, 【#844】29,600 【#790】28,900, 【#843】23,600 【#860】22,900, 【#726】22,600 【#736】22,500, 【#789】21,800 【#780】21,500, 【#800】20,200 【#731】19,700, 【#846】19,100 【#723】18,800, 【#592】18,700 【#589】17,100, 【#733】17,100 【#580】17,000, 【#638】16,400 【#656】16,400, 【#855】15,500 【#738】15,100 |
+2,400枚回数 | 【#780】5回, 【#656】4回 【#733】4回, 【#789】4回 【#843】4回 |
+500枚回数 | 【#768】6回, 【#733】5回 【#780】5回, 【#789】5回 【#811】5回 |
高稼働台 | 【#832】8,900, 【#787】8,800 【#899】8,800, 【#767】8,700 【#768】8,600, 【#778】8,500 【#631】8,500, 【#780】8,500 【#833】8,400, 【#785】8,400 【#834】8,400, 【#729】8,400 【#838】8,400, 【#667】8,300 【#591】8,300, 【#898】8,300 【#781】8,300, 【#835】8,300 【#773】8,200, 【#918】8,200 【#675】8,200, 【#748】8,200 【#775】8,100, 【#696】8,100 【#670】8,100, 【#769】8,100 【#685】8,100, 【#844】8,100 【#789】8,100, 【#897】8,100 【#738】8,100, 【#770】8,100 【#580】8,000 |
愛知県 がちゃぽん南店
評価ランク | 4.5 |
スコア(6回分データ) | 298.52 | XDay | X3 | 高来客日 | 13,03,23,22,06 | +15,000差枚 | 【#1070】24,600, 【#1357】22,600 【#1358】22,600, 【#1316】19,400 【#1266】18,200, 【#1313】17,500 【#1068】15,700, 【#1072】15,300 |
+2,400枚回数 | 【#1316】4回, 【#1358】4回 | +500枚回数 | 【#1001】5回, 【#1020】5回 【#1052】5回, 【#1070】5回 【#1072】5回, 【#1366】5回 |
高稼働台 | 【#1255】8,800, 【#1231】8,200 【#1253】8,200, 【#1376】8,200 【#1212】8,100, 【#1262】8,100 【#1210】8,100, 【#1022】8,000 【#1261】8,000 |
北海道 クラブイーグル麻生店
評価ランク | 4.0 |
スコア(6回分データ) | 248.09 | XDay | X9 | 高来客日 | 09,19,29,MD,01 | +15,000差枚 | 【#108】35,000, 【#258】27,900 【#327】25,900, 【#274】25,900 【#214】25,800, 【#157】25,300 【#137】24,700, 【#324】20,700 【#152】20,100, 【#211】19,700 【#305】18,600, 【#206】18,400 【#295】18,300, 【#303】17,900 【#164】17,800, 【#41】17,600 【#191】17,300, 【#22】16,700 【#171】15,900, 【#145】15,500 【#115】15,100, 【#20】15,100 |
+2,400枚回数 | 【#206】4回, 【#214】4回 【#274】4回, 【#303】4回 【#324】4回, 【#327】4回 |
+500枚回数 | 【#46】5回, 【#47】5回 【#85】5回, 【#159】5回 【#165】5回, 【#171】5回 【#188】5回, 【#274】5回 【#313】5回, 【#324】5回 【#362】5回, 【#373】5回 【#531】5回 |
高稼働台 | 【#115】9,400, 【#88】8,800 【#110】8,700, 【#13】8,500 【#121】8,500, 【#111】8,400 【#214】8,400, 【#194】8,300 【#257】8,200, 【#244】8,200 【#82】8,200, 【#124】8,100 【#116】8,100, 【#89】8,100 |
鹿児島県 ワンダーランド鹿児島新栄店
評価ランク | 4.0 |
スコア(6回分データ) | 277.67 | XDay | X8 | 高来客日 | 08,18,MD,11,28 | +15,000差枚 | 【#2430】50,100, 【#2323】40,900 【#2118】38,600, 【#2138】37,200 【#2502】30,100, 【#2106】25,900 【#2128】23,700, 【#2108】23,300 【#2427】21,800, 【#2111】21,300 【#2424】20,700, 【#2328】19,200 【#2411】18,900, 【#2327】18,900 【#2135】18,600, 【#2322】18,000 【#2428】18,000, 【#2324】17,700 【#2124】17,700, 【#2119】17,400 【#2219】17,300, 【#2331】17,100 【#2310】16,900, 【#2511】16,800 【#2828】16,500, 【#2105】16,400 【#2334】16,100, 【#2240】15,900 【#2139】15,800, 【#2112】15,600 【#2136】15,200, 【#2223】15,100 【#2104】15,100, 【#2115】15,100 |
+2,400枚回数 | 【#2430】6回, 【#2105】4回 【#2106】4回, 【#2118】4回 【#2121】4回, 【#2124】4回 【#2138】4回, 【#2139】4回 【#2219】4回, 【#2322】4回 【#2327】4回, 【#2828】4回 |
+500枚回数 | 【#2430】6回, 【#2528】6回 【#2108】5回, 【#2118】5回 【#2121】5回, 【#2138】5回 【#2207】5回, 【#2219】5回 【#2231】5回, 【#2323】5回 【#2327】5回, 【#2331】5回 【#2411】5回, 【#2723】5回 【#2727】5回, 【#2733】5回 【#2734】5回, 【#2803】5回 【#2828】5回, 【#2832】5回 【#2917】5回, 【#2920】5回 【#3101】5回, 【#3110】5回 |
高稼働台 | 【#2819】8,400, 【#2828】8,300 【#3101】8,300, 【#2803】8,300 【#2927】8,200, 【#2608】8,200 【#2839】8,100, 【#3109】8,000 |
兵庫県 メトログラッチェ尼崎スロット専門店
評価ランク | 3.5 |
スコア(6回分データ) | 205.26 | XDay | X2 | 高来客日 | 02,22,12,15,14 | +15,000差枚 | 【#15】26,300, 【#63】25,300 【#157】24,700, 【#75】21,300 【#16】18,800, 【#177】18,400 【#10】17,900, 【#13】16,400 |
+2,400枚回数 | 【#16】5回, 【#15】4回 【#157】4回 |
+500枚回数 | 【#16】6回, 【#15】5回 【#82】5回, 【#110】5回 【#157】5回, 【#235】5回 |
高稼働台 |
鹿児島県 ワンダーランド谷山店
評価ランク | 3.5 |
スコア(6回分データ) | 216.85 | XDay | X7 | 高来客日 | 07,17,01,11,27 | +15,000差枚 | 【#3101】49,400, 【#3021】29,800 【#3001】26,600, 【#3224】25,100 【#3106】24,700, 【#2021】24,600 【#2807】24,100, 【#2203】23,600 【#2831】23,400, 【#2931】21,500 【#2911】21,400, 【#2827】21,200 【#3017】20,800, 【#2725】20,500 【#2933】20,000, 【#2027】18,100 【#2228】17,900, 【#2217】17,800 【#3225】17,400, 【#2927】17,200 【#2902】17,100, 【#3018】16,900 【#2818】16,800, 【#2243】16,700 【#2808】16,600, 【#2816】16,200 【#3102】16,200, 【#2721】15,900 【#2828】15,500, 【#2810】15,400 【#3422】15,400, 【#2913】15,300 【#2211】15,200, 【#3111】15,200 【#2215】15,100 |
+2,400枚回数 | 【#2725】4回, 【#2807】4回 【#2808】4回, 【#2827】4回 【#2828】4回, 【#2829】4回 【#2831】4回, 【#2908】4回 【#2913】4回, 【#2928】4回 【#2931】4回, 【#3001】4回 【#3106】4回, 【#3111】4回 |
+500枚回数 | 【#2110】6回, 【#2807】6回 【#2827】6回, 【#3101】6回 【#2037】5回, 【#2203】5回 【#2209】5回, 【#2404】5回 【#2525】5回, 【#2607】5回 【#2611】5回, 【#2613】5回 【#2617】5回, 【#2626】5回 【#2632】5回, 【#2725】5回 【#2809】5回, 【#2818】5回 【#2821】5回, 【#2828】5回 【#2829】5回, 【#2831】5回 【#2928】5回, 【#3106】5回 【#3110】5回, 【#3428】5回 【#3429】5回, 【#3430】5回 |
高稼働台 | 【#3428】8,700, 【#3430】8,600 【#3431】8,500, 【#2607】8,500 【#3432】8,200, 【#2615】8,200 【#2611】8,200, 【#3429】8,200 【#2527】8,100, 【#2631】8,100 【#2618】8,100, 【#2601】8,000 |
栃木県 MGM小山本郷店
評価ランク | 3.5 |
スコア(6回分データ) | 196.7 | XDay | X6 | 高来客日 | 16,26,06,09,29 | +15,000差枚 | 【#725】42,200, 【#660】29,500 【#878】24,200, 【#948】23,400 【#895】23,100, 【#726】22,100 【#723】21,500, 【#956】21,400 【#705】21,300, 【#642】21,200 【#876】20,600, 【#944】20,300 【#937】19,900, 【#801】18,400 【#724】17,700, 【#792】17,600 【#882】17,600, 【#722】17,500 【#893】16,400, 【#969】16,400 【#1028】15,800 |
+2,400枚回数 | 【#725】4回, 【#819】4回 【#942】4回, 【#969】4回 |
+500枚回数 | 【#725】6回, 【#642】5回 【#695】5回, 【#722】5回 【#751】5回, 【#763】5回 【#822】5回, 【#848】5回 【#868】5回, 【#908】5回 【#944】5回, 【#1014】5回 【#1016】5回 |
高稼働台 | 【#782】9,200, 【#739】9,200 【#801】8,800, 【#789】8,800 【#736】8,700, 【#805】8,700 【#724】8,700, 【#726】8,700 【#839】8,600, 【#733】8,600 【#785】8,600, 【#727】8,500 【#725】8,500, 【#792】8,400 【#848】8,400, 【#788】8,400 【#707】8,400, 【#791】8,300 【#787】8,200, 【#802】8,200 【#783】8,100, 【#806】8,100 【#942】8,000, 【#740】8,000 【#781】8,000, 【#693】8,000 |
北海道 クラブイーグル千歳店
評価ランク | 3.5 |
スコア(6回分データ) | 198.43 | XDay | X9 | 高来客日 | 19,09,29,MD,01 | +15,000差枚 | 【#210】31,100, 【#110】25,600 【#240】22,500, 【#118】22,000 【#108】20,600, 【#102】20,300 【#103】19,800, 【#204】19,600 【#186】18,900, 【#243】18,900 【#222】18,400, 【#109】18,300 【#208】17,900, 【#244】17,000 【#231】15,500, 【#98】15,100 |
+2,400枚回数 | 【#110】5回, 【#103】4回 【#108】4回, 【#239】4回 |
+500枚回数 | 【#98】6回, 【#28】5回 【#56】5回, 【#80】5回 【#82】5回, 【#102】5回 【#108】5回, 【#109】5回 【#110】5回, 【#118】5回 【#132】5回, 【#199】5回 【#214】5回, 【#240】5回 【#243】5回, 【#244】5回 【#291】5回 |
高稼働台 | 【#265】9,100, 【#213】8,500 【#253】8,500, 【#218】8,400 【#214】8,400, 【#52】8,400 【#217】8,300, 【#266】8,300 【#293】8,100, 【#56】8,100 【#255】8,100, 【#216】8,100 【#53】8,100, 【#209】8,100 【#304】8,000 |
北海道 KEIZ手稲店
評価ランク | 3.5 |
スコア(6回分データ) | 202.09 | XDay | X0 | 高来客日 | 10,30,20,15,25 | +15,000差枚 | 【#662】34,800, 【#661】27,500 【#763】26,700, 【#741】22,500 【#772】21,500, 【#764】20,600 【#778】20,100, 【#737】18,900 【#725】18,600, 【#777】17,200 【#659】16,700, 【#786】16,500 【#802】16,400, 【#1046】15,300 【#732】15,100 |
+2,400枚回数 | 【#659】4回, 【#661】4回 【#662】4回, 【#741】4回 【#763】4回, 【#778】4回 【#802】4回, 【#1059】4回 |
+500枚回数 | 【#900】6回, 【#920】6回 【#926】6回, 【#935】6回 【#700】5回, 【#725】5回 【#763】5回, 【#778】5回 【#796】5回, 【#802】5回 【#864】5回, 【#869】5回 【#874】5回, 【#882】5回 【#938】5回, 【#946】5回 【#951】5回, 【#957】5回 【#958】5回, 【#966】5回 【#997】5回, 【#1004】5回 【#1005】5回, 【#1010】5回 |
高稼働台 | 【#733】8,400, 【#935】8,400 【#738】8,300, 【#957】8,300 【#919】8,200, 【#736】8,100 【#734】8,100, 【#668】8,000 【#974】8,000 |
岐阜県 ZENT坂祝店
評価ランク | 3.0 |
スコア(6回分データ) | 179.89 | XDay | X7 | 高来客日 | 07,27,17,15,14 | +15,000差枚 | 【#647】30,100, 【#442】28,600 【#653】22,800, 【#651】22,000 【#682】21,900, 【#683】19,900 【#644】19,600, 【#395】18,300 【#601】17,500, 【#712】16,800 |
+2,400枚回数 | 【#395】4回, 【#601】4回 【#647】4回, 【#653】4回 【#712】4回 |
+500枚回数 | 【#395】5回, 【#396】5回 【#467】5回, 【#486】5回 【#541】5回, 【#557】5回 【#646】5回 |
高稼働台 | 【#395】8,900, 【#519】8,700 【#398】8,600, 【#467】8,600 【#453】8,600, 【#682】8,400 【#685】8,300, 【#396】8,200 【#463】8,200, 【#641】8,100 【#487】8,000 |
三重県 ホームラン四日市駅西店
評価ランク | 3.0 |
スコア(6回分データ) | 158.43 | XDay | X5 | 高来客日 | 25,15,05,31,13 | +15,000差枚 | 【#623】19,500, 【#621】16,700 【#594】16,600, 【#555】16,000 【#539】15,000 |
+2,400枚回数 | 【#594】4回 | +500枚回数 | 【#485】6回, 【#555】6回 【#594】5回, 【#651】5回 |
高稼働台 | 【#485】9,300, 【#515】9,200 【#491】9,000, 【#566】8,900 【#565】8,600, 【#662】8,500 【#469】8,500, 【#498】8,300 【#494】8,300, 【#483】8,300 【#495】8,100 |
愛媛県 スーパーキスケPAO
評価ランク | 3.0 |
スコア(6回分データ) | 221.74 | XDay | X8 | 高来客日 | 08,28,18,MD,22 | +15,000差枚 | 【#1377】26,400, 【#1658】23,500 【#1047】22,200, 【#1378】21,500 【#1442】20,100, 【#1653】17,300 【#1160】17,000, 【#1205】16,800 【#1167】16,100, 【#1263】16,000 【#1651】15,600 |
+2,400枚回数 | 【#1261】4回 | +500枚回数 | 【#1288】5回, 【#1297】5回 【#1442】5回, 【#1451】5回 |
高稼働台 | 【#1521】8,400, 【#1211】8,400 【#1514】8,400, 【#1516】8,300 【#1493】8,200, 【#1488】8,200 【#1569】8,100 |
北海道 アーリーバード星が浦店
評価ランク | 2.5 |
スコア(6回分データ) | 236.62 | XDay | X1 | 高来客日 | 11,01,21,MD,31 | +15,000差枚 | 【#565】23,800, 【#631】21,200 【#652】18,200, 【#636】17,100 【#625】16,000, 【#572】15,600 |
+2,400枚回数 | +500枚回数 | 【#625】5回, 【#872】5回 | 高稼働台 |
徳島県 ミリオン北島店
評価ランク | 2.5 |
スコア(6回分データ) | 229.85 | XDay | X3 | 高来客日 | 03,13,23,14,15 | +15,000差枚 | 【#606】23,800, 【#624】21,400 【#605】19,400, 【#733】15,900 |
+2,400枚回数 | 【#624】4回 | +500枚回数 | 【#840】5回 | 高稼働台 | 【#840】8,300 |
福岡県 MJアリーナ箱崎店
評価ランク | 2.5 |
スコア(6回分データ) | 170.42 | XDay | X0 | 高来客日 | 30,15,20,05,10 | +15,000差枚 | 【#803】28,300, 【#564】25,400 【#510】23,900, 【#802】21,900 【#777】20,600, 【#497】20,000 【#573】19,700, 【#779】19,600 【#479】18,000, 【#475】17,700 【#480】17,300, 【#754】16,900 【#514】16,700, 【#523】16,600 【#496】16,300, 【#502】15,900 【#471】15,600, 【#788】15,400 【#800】15,100 |
+2,400枚回数 | 【#474】4回, 【#510】4回 【#777】4回 |
+500枚回数 | 【#607】5回 | 高稼働台 |
三重県 ホームラン桑名店
評価ランク | 2.5 |
スコア(6回分データ) | 110.18 | XDay | X5 | 高来客日 | 15,25,05,01,14 | +15,000差枚 | 【#905】25,000, 【#825】20,500 【#872】19,600, 【#876】18,400 【#837】17,800, 【#821】17,800 【#822】17,300, 【#838】16,600 【#839】15,300 |
+2,400枚回数 | 【#905】4回 | +500枚回数 | 【#723】5回, 【#793】5回 【#814】5回 |
高稼働台 | 【#905】10,200, 【#854】9,100 【#910】9,000, 【#834】8,800 【#676】8,600, 【#831】8,600 【#832】8,500, 【#833】8,400 【#662】8,300, 【#814】8,200 【#849】8,200, 【#661】8,100 |
愛知県 KEIZ港店
評価ランク | 2.5 |
スコア(6回分データ) | 192.37 | XDay | X0 | 高来客日 | 10,30,20,14,MD | +15,000差枚 | 【#2110】39,000, 【#2822】36,900 【#2818】36,500, 【#2700】30,900 【#2813】25,600, 【#2016】24,600 【#2687】23,900, 【#2682】23,000 【#2115】22,600, 【#2868】20,800 【#2851】20,200, 【#2803】19,200 【#2812】19,000, 【#2107】18,900 【#2782】18,800, 【#2866】18,600 【#2007】17,900, 【#2728】17,000 【#2737】16,900, 【#2735】16,500 【#2806】16,100, 【#2826】15,600 |
+2,400枚回数 | 【#2115】4回, 【#2687】4回 【#2700】4回, 【#2822】4回 【#2851】4回 |
+500枚回数 | 【#2280】6回, 【#2632】6回 【#2700】6回, 【#2803】6回 【#2186】5回, 【#2200】5回 【#2210】5回, 【#2217】5回 【#2687】5回, 【#2711】5回 【#2777】5回, 【#2823】5回 【#2861】5回 |
高稼働台 | 【#2700】9,700, 【#2687】9,300 【#2752】8,700, 【#2622】8,600 【#2628】8,500, 【#2708】8,500 【#2727】8,400, 【#2705】8,200 【#2751】8,200, 【#2738】8,200 【#2730】8,100, 【#2735】8,000 |
青森県 ジャムフレンド弘前
評価ランク | 2.5 |
スコア(6回分データ) | 117.68 | XDay | X5 | 高来客日 | 15,25,05,MD,16 | +15,000差枚 | 【#1102】23,700, 【#1110】20,300 【#1120】19,800, 【#1112】17,300 【#713】17,000 |
+2,400枚回数 | 【#1110】5回, 【#1102】4回 | +500枚回数 | 【#1006】5回, 【#1066】5回 【#1076】5回, 【#1110】5回 |
高稼働台 |
北海道 プラスイーグル釧路星が浦店
評価ランク | 2.5 |
スコア(6回分データ) | 124.31 | XDay | X9 | 高来客日 | 19,09,29,MD,15 | +15,000差枚 | 【#460】35,300, 【#461】22,900 【#550】22,300, 【#557】21,700 【#499】21,000, 【#526】20,000 【#542】19,300, 【#497】18,000 【#490】17,900, 【#559】16,100 |
+2,400枚回数 | 【#497】5回 | +500枚回数 | 【#328】5回, 【#421】5回 【#461】5回, 【#497】5回 【#546】5回 |
高稼働台 | 【#461】8,100 |
京都府 エンターテイメントオメガ向日市
評価ランク | 2.5 |
スコア(6回分データ) | 133.41 | XDay | X6 | 高来客日 | 26,16,06,13,14 | +15,000差枚 | 【#334】28,700, 【#362】21,600 【#350】17,100 |
+2,400枚回数 | 【#350】4回, 【#393】4回 | +500枚回数 | 【#362】5回, 【#403】5回 | 高稼働台 |
大阪府 ニコニコ寝屋川南インター店
評価ランク | 2.5 |
スコア(6回分データ) | 131.32 | XDay | X5 | 高来客日 | 25,15,05,17,21 | +15,000差枚 | 【#352】19,800, 【#310】19,500 【#314】18,700, 【#227】18,400 【#344】17,100, 【#299】17,100 【#341】16,000, 【#367】15,100 |
+2,400枚回数 | +500枚回数 | 【#227】6回, 【#267】6回 【#231】5回, 【#276】5回 |
高稼働台 | 【#227】8,300 |
愛知県 オーギヤグランプリ
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 180.55 | XDay | X9 | 高来客日 | 29,09,19,MD,14 | +15,000差枚 | 【#275】28,600, 【#283】20,700 | +2,400枚回数 | 【#275】4回 | +500枚回数 | 【#317】6回, 【#270】5回 【#275】5回, 【#308】5回 【#321】5回, 【#335】5回 |
高稼働台 | 【#278】8,300, 【#317】8,100 【#320】8,000 |
東京都 出玉王田無店
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 194.01 | XDay | X4 | 高来客日 | 04,14,24,MD,09 | +15,000差枚 | 【#652】26,200, 【#680】25,600 【#643】24,600, 【#678】24,200 【#622】23,000, 【#419】21,100 【#637】20,400, 【#431】18,300 【#679】15,300 |
+2,400枚回数 | 【#622】5回, 【#431】4回 【#445】4回 |
+500枚回数 | 【#583】6回, 【#445】5回 【#622】5回 |
高稼働台 |
東京都 ニュークラウン綾瀬店
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 168.67 | XDay | X6 | 高来客日 | 16,06,26,15,14 | +15,000差枚 | 【#833】28,300, 【#675】23,000 【#835】21,100, 【#662】20,400 【#608】18,200, 【#855】17,500 【#625】15,100 |
+2,400枚回数 | 【#765】4回 | +500枚回数 | 【#682】5回 | 高稼働台 |
北海道 ベガスベガス狸小路店
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 138.92 | XDay | X5 | 高来客日 | 05,15,25,MD,06 | +15,000差枚 | 【#828】27,500, 【#832】24,900 【#867】24,400, 【#1008】20,300 【#810】19,100, 【#812】18,300 【#788】18,000, 【#922】17,100 【#837】15,400 |
+2,400枚回数 | 【#1008】5回, 【#781】4回 【#828】4回 |
+500枚回数 | 【#932】5回, 【#980】5回 【#1008】5回, 【#1050】5回 |
高稼働台 |
千葉県 キクヤ千葉店
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 147.23 | XDay | X7 | 高来客日 | 17,11,07,MD,27 | +15,000差枚 | 【#662】34,200, 【#485】31,500 【#583】29,900, 【#569】23,800 【#592】21,400, 【#614】21,100 【#983】20,600, 【#748】20,100 【#616】18,400, 【#981】18,000 【#553】17,100, 【#860】17,100 【#816】16,900, 【#500】16,600 【#493】16,500, 【#972】16,300 【#665】16,200, 【#611】15,800 【#622】15,600, 【#878】15,300 【#606】15,100 |
+2,400枚回数 | 【#485】5回, 【#541】4回 【#614】4回, 【#662】4回 【#665】4回, 【#748】4回 【#981】4回, 【#983】4回 【#988】4回 |
+500枚回数 | 【#983】6回, 【#485】5回 【#614】5回, 【#662】5回 【#677】5回, 【#887】5回 【#981】5回, 【#988】5回 |
高稼働台 | 【#663】8,400, 【#800】8,400 【#655】8,300, 【#803】8,200 【#739】8,100, 【#661】8,000 |
茨城県 ビックマーチつくば学園の森店
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 106.94 | XDay | X9 | 高来客日 | 09,03,13,19,29 | +15,000差枚 | 【#739】25,800, 【#787】22,800 【#821】21,200, 【#580】19,100 【#733】18,600, 【#818】16,800 【#795】16,700, 【#646】15,900 【#629】15,400, 【#690】15,300 |
+2,400枚回数 | 【#739】4回, 【#774】4回 【#821】4回 |
+500枚回数 | 【#470】5回, 【#553】5回 【#556】5回, 【#680】5回 【#751】5回 |
高稼働台 | 【#757】9,400, 【#761】9,100 【#771】8,900, 【#769】8,700 【#765】8,700, 【#766】8,500 【#759】8,500, 【#756】8,500 【#762】8,400, 【#645】8,400 【#821】8,300, 【#754】8,300 【#643】8,200, 【#578】8,200 【#609】8,100, 【#580】8,100 【#758】8,100, 【#764】8,000 |
長野県 KEIZ松本店
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 157.89 | XDay | X0 | 高来客日 | 30,10,20,MD,15 | +15,000差枚 | 【#1041】30,800, 【#1166】24,800 【#657】19,300, 【#1143】18,000 【#685】17,800, 【#653】17,600 【#688】17,100, 【#1035】17,000 【#668】16,900, 【#1152】16,400 【#777】16,100, 【#1070】15,600 |
+2,400枚回数 | 【#1041】6回, 【#685】4回 【#688】4回, 【#928】4回 |
+500枚回数 | 【#668】6回, 【#1041】6回 【#670】5回, 【#675】5回 【#728】5回, 【#729】5回 【#772】5回, 【#777】5回 【#780】5回, 【#806】5回 【#815】5回, 【#842】5回 【#1115】5回, 【#1166】5回 |
高稼働台 | 【#855】8,100 |
京都府 エンターテイメントオメガ六地蔵
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 92.09 | XDay | X6 | 高来客日 | 16,06,26,03,MD | +15,000差枚 | 【#682】31,600, 【#525】28,000 【#685】25,200, 【#529】20,900 【#687】20,300, 【#510】18,300 【#514】17,600, 【#508】17,200 【#726】17,200, 【#694】16,600 【#513】16,000, 【#528】15,500 【#648】15,100 |
+2,400枚回数 | 【#685】5回, 【#508】4回 【#723】4回 |
+500枚回数 | 【#543】5回, 【#568】5回 【#642】5回, 【#643】5回 【#682】5回, 【#685】5回 【#723】5回 |
高稼働台 |
高知県 セントラルディーボ知寄店
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 250.65 | XDay | X7 | 高来客日 | 07,27,17,MD,15 | +15,000差枚 | 【#439】25,600, 【#430】21,700 【#511】16,100 |
+2,400枚回数 | +500枚回数 | 【#579】5回 | 高稼働台 | 【#579】8,700 |
徳島県 ミリオン中吉野店
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 121.13 | XDay | X7 | 高来客日 | 07,27,22,17,02 | +15,000差枚 | 【#417】32,300, 【#865】25,500 【#899】25,500, 【#412】23,900 【#901】21,400, 【#878】19,700 【#418】19,300, 【#889】17,200 【#885】17,000, 【#420】15,300 |
+2,400枚回数 | 【#412】4回, 【#865】4回 【#885】4回, 【#901】4回 |
+500枚回数 | 【#885】6回, 【#412】5回 【#418】5回, 【#482】5回 【#865】5回, 【#920】5回 【#963】5回 |
高稼働台 | 【#470】8,800, 【#456】8,400 【#445】8,000, 【#446】8,000 |
福岡県 プラザ長浜
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 61.48 | XDay | X4 | 高来客日 | 04,24,14,07,17 | +15,000差枚 | 【#727】30,500, 【#830】29,400 【#865】27,400, 【#880】25,300 【#1128】20,900, 【#1188】20,600 【#1073】19,800, 【#1033】19,800 【#1185】19,700, 【#1013】19,400 【#801】18,900, 【#1163】18,300 【#771】17,100, 【#875】16,700 【#1133】16,700, 【#823】16,500 【#1080】15,000 |
+2,400枚回数 | 【#727】4回, 【#885】4回 【#1073】4回, 【#1128】4回 【#1163】4回 |
+500枚回数 | 【#1255】6回, 【#727】5回 【#787】5回, 【#810】5回 【#823】5回, 【#880】5回 【#1005】5回, 【#1033】5回 【#1055】5回, 【#1102】5回 【#1113】5回, 【#1288】5回 【#1300】5回, 【#1305】5回 【#1333】5回, 【#1355】5回 |
高稼働台 | 【#1068】9,300, 【#1355】9,000 【#1065】8,900, 【#1100】8,900 【#1073】8,600, 【#830】8,500 【#1128】8,500, 【#1066】8,500 【#1125】8,400, 【#1075】8,400 【#1138】8,400, 【#1333】8,400 【#1325】8,300, 【#885】8,300 【#1122】8,300, 【#1135】8,200 【#825】8,200, 【#1102】8,200 【#1113】8,200, 【#1107】8,100 【#826】8,100, 【#1255】8,100 【#865】8,100, 【#875】8,000 【#1132】8,000, 【#1363】8,000 |
福岡県 MJアリーナ空港店
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 148.41 | XDay | X9 | 高来客日 | 19,09,29,15,05 | +15,000差枚 | 【#609】38,000, 【#608】28,400 【#297】27,800, 【#306】23,500 【#612】23,400, 【#811】21,000 【#603】20,800, 【#841】20,000 【#863】19,700, 【#634】18,900 【#308】18,800, 【#817】18,700 【#285】17,200, 【#847】16,800 【#633】16,700, 【#604】16,600 【#611】16,600, 【#859】16,100 【#294】15,700, 【#310】15,400 【#809】15,400, 【#848】15,300 |
+2,400枚回数 | 【#308】4回, 【#612】4回 【#809】4回, 【#843】4回 【#863】4回 |
+500枚回数 | 【#308】5回, 【#604】5回 【#607】5回, 【#753】5回 【#789】5回, 【#799】5回 【#850】5回, 【#859】5回 |
高稼働台 |