北海道 クラブイーグル麻生店
評価ランク | 4.0 |
スコア(6回分データ) | 224.09 | XDay | X9 | 高来客日 | 09,19,29,MD,01 | +15,000差枚 | 【#137】39,200, 【#108】37,800 【#274】28,300, 【#147】27,300 【#327】27,300, 【#91】26,600 【#157】24,000, 【#211】21,700 【#191】19,900, 【#149】19,700 【#214】19,600, 【#100】19,000 【#152】18,800, 【#55】17,100 【#116】16,700, 【#136】16,400 【#240】16,200, 【#303】15,900 【#266】15,800, 【#71】15,600 【#171】15,300, 【#22】15,100 【#282】15,100 |
+2,400枚回数 | 【#55】4回, 【#137】4回 【#140】4回, 【#274】4回 【#303】4回, 【#327】4回 |
+500枚回数 | 【#47】5回, 【#55】5回 【#85】5回, 【#137】5回 【#274】5回, 【#362】5回 【#373】5回, 【#528】5回 【#531】5回 |
高稼働台 | 【#91】8,500, 【#115】8,400 【#89】8,400, 【#214】8,300 【#124】8,300, 【#82】8,200 【#100】8,200, 【#110】8,100 【#111】8,100, 【#12】8,100 |
岐阜県 オーギヤ恵那店
評価ランク | 3.5 |
スコア(6回分データ) | 181.91 | XDay | X0 | 高来客日 | 30,20,10,22,15 | +15,000差枚 | 【#502】29,500, 【#552】28,600 【#503】26,500, 【#546】20,000 【#577】18,900, 【#567】16,800 【#557】16,100, 【#741】15,500 |
+2,400枚回数 | 【#502】4回, 【#552】4回 【#557】4回, 【#564】4回 【#624】4回 |
+500枚回数 | 【#612】6回, 【#503】5回 【#546】5回, 【#550】5回 【#552】5回, 【#555】5回 【#563】5回, 【#620】5回 【#624】5回, 【#635】5回 【#645】5回, 【#650】5回 【#651】5回, 【#658】5回 【#668】5回, 【#670】5回 【#685】5回, 【#696】5回 |
高稼働台 | 【#645】8,900, 【#696】8,800 【#503】8,600, 【#647】8,500 【#700】8,500, 【#649】8,400 【#644】8,400, 【#658】8,400 【#639】8,400, 【#668】8,400 【#573】8,400, 【#690】8,400 【#685】8,400, 【#640】8,400 【#576】8,400, 【#695】8,400 【#689】8,400, 【#666】8,300 【#669】8,300, 【#693】8,300 【#650】8,300, 【#697】8,200 【#502】8,200, 【#652】8,200 【#687】8,200, 【#661】8,200 【#672】8,200, 【#505】8,100 【#642】8,100, 【#671】8,100 【#563】8,100, 【#676】8,000 【#651】8,000 |
鹿児島県 ワンダーランド鹿児島新栄店
評価ランク | 3.5 |
スコア(6回分データ) | 244.96 | XDay | X8 | 高来客日 | 18,08,11,MD,28 | +15,000差枚 | 【#2323】40,300, 【#2430】38,800 【#2417】26,500, 【#2106】26,100 【#2427】26,100, 【#2138】24,200 【#2414】23,900, 【#2108】23,300 【#3002】22,400, 【#2420】21,500 【#2424】20,400, 【#2110】19,400 【#2322】19,300, 【#2327】19,300 【#2118】18,500, 【#2128】18,400 【#2112】18,300, 【#2511】18,000 【#2502】17,900, 【#2907】17,600 【#2411】17,600, 【#2428】17,500 【#2328】17,300, 【#2119】17,100 【#2136】17,000, 【#2334】16,500 【#2115】16,200, 【#2120】16,000 【#2303】15,800, 【#2233】15,800 【#2319】15,600, 【#2132】15,500 【#2902】15,500, 【#2440】15,400 【#2320】15,200 |
+2,400枚回数 | 【#2430】5回, 【#2106】4回 【#2121】4回, 【#2132】4回 【#2139】4回, 【#2322】4回 【#2327】4回, 【#2414】4回 【#2415】4回, 【#2417】4回 【#2511】4回 |
+500枚回数 | 【#2528】6回, 【#2108】5回 【#2132】5回, 【#2138】5回 【#2225】5回, 【#2231】5回 【#2233】5回, 【#2323】5回 【#2327】5回, 【#2418】5回 【#2430】5回, 【#2723】5回 【#2728】5回, 【#2733】5回 【#2734】5回, 【#2803】5回 【#2818】5回, 【#2838】5回 【#2920】5回 |
高稼働台 | 【#2927】8,500, 【#2828】8,300 【#3101】8,300, 【#2818】8,300 【#2806】8,200, 【#2701】8,200 【#2819】8,100, 【#2637】8,000 【#2803】8,000, 【#2838】8,000 |
神奈川県 ARROW平塚店
評価ランク | 3.5 |
スコア(6回分データ) | 204.49 | XDay | X8 | 高来客日 | 28,18,08,01,03 | +15,000差枚 | 【#619】32,600, 【#606】28,400 【#643】24,000, 【#582】19,600 【#549】19,000, 【#538】15,100 |
+2,400枚回数 | 【#549】4回, 【#582】4回 【#619】4回, 【#639】4回 |
+500枚回数 | 【#526】5回, 【#562】5回 【#674】5回 |
高稼働台 | 【#520】9,100, 【#589】8,800 【#523】8,700, 【#722】8,700 【#519】8,600, 【#521】8,500 【#587】8,400, 【#668】8,300 【#526】8,300, 【#532】8,200 【#742】8,200, 【#745】8,200 【#591】8,200, 【#688】8,100 【#592】8,100, 【#694】8,100 |
大阪府 123難波店
評価ランク | 3.0 |
スコア(6回分データ) | 225.29 | XDay | X8 | 高来客日 | 28,18,01,08,11 | +15,000差枚 | 【#697】24,500, 【#665】22,700 【#677】19,800, 【#782】19,100 【#821】18,700, 【#654】18,500 【#710】15,400 |
+2,400枚回数 | 【#665】5回, 【#654】4回 | +500枚回数 | 【#658】5回, 【#665】5回 | 高稼働台 | 【#653】8,600, 【#655】8,300 【#613】8,100 |
三重県 ホームラン川越店
評価ランク | 3.0 |
スコア(6回分データ) | 123.1 | XDay | X5 | 高来客日 | 25,15,05,MD,10 | +15,000差枚 | 【#268】28,900, 【#566】28,200 【#266】26,800, 【#599】21,100 【#262】17,100, 【#244】16,100 【#562】15,800 |
+2,400枚回数 | 【#266】4回, 【#268】4回 【#566】4回 |
+500枚回数 | 【#257】5回, 【#272】5回 【#661】5回 |
高稼働台 | 【#560】8,900, 【#681】8,600 【#554】8,600, 【#661】8,600 【#648】8,600, 【#494】8,500 【#558】8,400, 【#256】8,300 【#251】8,300, 【#556】8,300 【#700】8,300, 【#257】8,200 |
東京都 カレイド下北沢店
評価ランク | 3.0 |
スコア(6回分データ) | 213.04 | XDay | X0 | 高来客日 | 30,10,20,MD,15 | +15,000差枚 | 【#282】16,300 | +2,400枚回数 | 【#282】4回 | +500枚回数 | 【#275】6回, 【#206】5回 【#260】5回 |
高稼働台 | 【#275】8,700, 【#279】8,000 |
兵庫県 メトログラッチェ尼崎スロット専門店
評価ランク | 3.0 |
スコア(6回分データ) | 194.65 | XDay | X2 | 高来客日 | 02,22,12,15,05 | +15,000差枚 | 【#63】26,800, 【#157】23,800 【#15】23,100, 【#11】22,100 【#75】20,600, 【#177】19,200 【#10】17,600, 【#73】16,400 【#150】15,200 |
+2,400枚回数 | 【#11】4回, 【#15】4回 【#16】4回, 【#63】4回 【#157】4回, 【#200】4回 |
+500枚回数 | 【#15】5回, 【#16】5回 【#73】5回, 【#82】5回 【#200】5回, 【#235】5回 |
高稼働台 | 【#115】8,200 |
愛知県 KEIZ尾張旭店
評価ランク | 2.5 |
スコア(6回分データ) | 112.42 | XDay | X0 | 高来客日 | 10,30,20,24,MD | +15,000差枚 | 【#427】35,400, 【#214】29,500 【#433】28,700, 【#252】28,600 【#366】26,200, 【#389】23,000 【#372】21,900, 【#251】19,300 【#254】18,600, 【#428】18,300 【#441】17,000, 【#363】16,500 【#204】16,100, 【#386】15,900 【#261】15,400, 【#255】15,300 |
+2,400枚回数 | 【#251】5回, 【#242】4回 【#254】4回, 【#255】4回 【#395】4回, 【#427】4回 【#433】4回, 【#473】4回 |
+500枚回数 | 【#113】6回, 【#81】5回 【#204】5回, 【#242】5回 【#251】5回, 【#252】5回 【#277】5回, 【#327】5回 【#346】5回, 【#363】5回 【#427】5回 |
高稼働台 | 【#261】8,500, 【#279】8,400 【#252】8,400, 【#298】8,300 【#297】8,300, 【#113】8,100 【#268】8,000, 【#248】8,000 |
富山県 KEIZ高岡店
評価ランク | 2.5 |
スコア(6回分データ) | 136.94 | XDay | X0 | 高来客日 | 10,30,20,MD,15 | +15,000差枚 | 【#628】26,500, 【#596】26,400 【#874】25,500, 【#801】23,500 【#539】22,300, 【#618】21,200 【#726】21,000, 【#659】19,600 【#541】19,400, 【#870】18,900 【#554】18,500, 【#652】15,800 【#552】15,100 |
+2,400枚回数 | 【#539】4回, 【#554】4回 【#596】4回, 【#652】4回 【#726】4回, 【#979】4回 |
+500枚回数 | 【#554】6回, 【#752】6回 【#921】6回, 【#596】5回 【#597】5回, 【#659】5回 【#686】5回, 【#726】5回 【#858】5回, 【#906】5回 【#963】5回, 【#979】5回 |
高稼働台 | 【#833】8,800, 【#873】8,500 【#874】8,300, 【#876】8,300 【#552】8,200, 【#836】8,200 【#541】8,100, 【#556】8,100 【#558】8,100 |
神奈川県 中山UNO
評価ランク | 2.5 |
スコア(6回分データ) | 102.57 | XDay | X1 | 高来客日 | 01,11,19,21,31 | +15,000差枚 | 【#502】29,100, 【#408】22,000 【#556】21,900, 【#410】20,800 【#540】17,200, 【#551】16,300 【#401】15,200 |
+2,400枚回数 | 【#502】4回, 【#540】4回 | +500枚回数 | 【#540】5回, 【#581】5回 | 高稼働台 | 【#498】9,100, 【#499】8,600 【#484】8,400, 【#529】8,400 【#496】8,300, 【#461】8,200 【#506】8,100, 【#457】8,100 【#528】8,100, 【#464】8,100 【#525】8,100, 【#462】8,000 【#456】8,000 |
三重県 ホームラン桑名店
評価ランク | 2.5 |
スコア(6回分データ) | 106.04 | XDay | X5 | 高来客日 | 25,15,05,01,31 | +15,000差枚 | 【#829】21,800, 【#838】20,500 【#882】19,900, 【#837】17,400 【#822】16,600, 【#821】16,600 【#920】16,200, 【#861】15,500 |
+2,400枚回数 | 【#829】4回, 【#849】4回 | +500枚回数 | 【#676】5回, 【#814】5回 【#829】5回, 【#849】5回 |
高稼働台 | 【#905】10,000, 【#854】9,200 【#676】8,700, 【#662】8,600 【#910】8,600, 【#907】8,300 【#829】8,200, 【#823】8,200 【#831】8,100, 【#669】8,000 |
東京都 国際センター高田馬場店
評価ランク | 2.5 |
スコア(6回分データ) | 241.27 | XDay | X5 | 高来客日 | 05,25,15,07,02 | +15,000差枚 | 【#201】48,400, 【#198】35,200 【#186】19,200, 【#219】18,100 【#185】17,400, 【#304】15,600 【#203】15,500 |
+2,400枚回数 | 【#185】4回, 【#201】4回 | +500枚回数 | 【#185】5回, 【#209】5回 【#219】5回, 【#224】5回 【#245】5回, 【#279】5回 【#289】5回 |
高稼働台 | 【#269】8,700, 【#271】8,400 【#245】8,200 |
千葉県 キクヤ千葉店
評価ランク | 2.5 |
スコア(6回分データ) | 236.03 | XDay | X7 | 高来客日 | MD,07,11,17,27 | +15,000差枚 | 【#583】35,500, 【#493】30,500 【#553】25,300, 【#662】23,800 【#569】23,400, 【#815】21,900 【#824】20,600, 【#485】20,100 【#482】19,700, 【#592】18,100 【#983】18,000, 【#769】17,800 【#616】17,700, 【#878】17,300 【#816】16,900, 【#860】16,900 【#500】16,700, 【#595】16,500 【#614】15,300 |
+2,400枚回数 | 【#485】4回, 【#493】4回 【#553】4回, 【#662】4回 【#815】4回, 【#824】4回 【#983】4回, 【#988】4回 |
+500枚回数 | 【#662】5回, 【#983】5回 【#988】5回 |
高稼働台 | 【#721】8,100, 【#803】8,100 【#800】8,100, 【#663】8,100 【#666】8,000, 【#655】8,000 【#541】8,000 |
千葉県 本八幡UNO
評価ランク | 2.5 |
スコア(6回分データ) | 140.43 | XDay | X1 | 高来客日 | 01,25,MD,11,31 | +15,000差枚 | 【#845】24,200, 【#819】22,600 【#835】22,100, 【#787】21,600 【#822】20,900, 【#856】20,500 【#823】17,000, 【#718】16,100 【#829】15,100 |
+2,400枚回数 | 【#847】4回 | +500枚回数 | 【#631】5回, 【#671】5回 【#787】5回 |
高稼働台 |
北海道 アーリーバード星が浦店
評価ランク | 2.5 |
スコア(6回分データ) | 246.26 | XDay | X1 | 高来客日 | 11,01,21,MD,31 | +15,000差枚 | 【#565】23,800, 【#631】21,200 【#652】18,200, 【#636】17,100 【#625】16,000, 【#572】15,600 |
+2,400枚回数 | +500枚回数 | 【#625】5回, 【#872】5回 | 高稼働台 |
北海道 ライジング函館五稜郭
評価ランク | 2.5 |
スコア(6回分データ) | 140.72 | XDay | X8 | 高来客日 | 28,18,08,23,31 | +15,000差枚 | 【#1178】15,900, 【#1255】15,800 【#1303】15,400 |
+2,400枚回数 | 【#1178】4回, 【#1303】4回 | +500枚回数 | 【#1303】6回, 【#873】5回 【#888】5回, 【#1026】5回 【#1158】5回, 【#1178】5回 【#1258】5回, 【#1272】5回 |
高稼働台 | 【#1362】8,900 |
徳島県 ミリオン北島店
評価ランク | 2.5 |
スコア(6回分データ) | 215.82 | XDay | X3 | 高来客日 | 03,13,23,31,16 | +15,000差枚 | 【#624】22,100, 【#717】17,300 【#605】15,600 |
+2,400枚回数 | 【#624】4回 | +500枚回数 | 【#624】5回, 【#843】5回 | 高稼働台 | 【#840】8,200, 【#838】8,200 |
長野県 ニュートーキョー三郷店
評価ランク | 2.5 |
スコア(6回分データ) | 256.63 | XDay | X9 | 高来客日 | 09,29,19,MD,15 | +15,000差枚 | 【#336】23,300, 【#439】20,800 【#441】17,700, 【#499】17,200 【#399】15,200 |
+2,400枚回数 | 【#336】5回 | +500枚回数 | 【#336】6回, 【#408】5回 【#430】5回, 【#442】5回 【#484】5回 |
高稼働台 |
東京都 出玉王田無店
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 178.68 | XDay | X4 | 高来客日 | 04,14,24,MD,09 | +15,000差枚 | 【#678】38,600, 【#652】29,200 【#680】25,400, 【#622】25,200 【#419】24,100, 【#431】22,600 【#637】21,900, 【#621】21,700 【#679】21,400, 【#598】17,600 【#681】16,600, 【#682】16,200 【#658】15,500 |
+2,400枚回数 | 【#431】5回, 【#622】5回 【#678】4回, 【#679】4回 |
+500枚回数 | 【#583】6回, 【#406】5回 【#431】5回, 【#452】5回 【#478】5回, 【#530】5回 【#622】5回, 【#652】5回 |
高稼働台 |
北海道 BIG大王東店
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 185.11 | XDay | X1 | 高来客日 | 11,01,MD,21,31 | +15,000差枚 | 【#1111】32,500, 【#668】24,200 【#571】24,000, 【#701】22,700 【#851】15,500, 【#703】15,400 【#621】15,100 |
+2,400枚回数 | 【#571】4回, 【#585】4回 【#615】4回, 【#668】4回 【#721】4回, 【#1111】4回 |
+500枚回数 | 【#572】5回, 【#621】5回 【#668】5回, 【#721】5回 【#1111】5回 |
高稼働台 |
東京都 エスパス1300新小岩北口駅前店
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 109.61 | XDay | X7 | 高来客日 | 17,03,13,07,09 | +15,000差枚 | 【#2047】36,100, 【#2254】32,000 【#2209】28,000, 【#2290】27,200 【#2322】26,400, 【#2122】25,200 【#2255】20,000, 【#2139】19,300 【#2329】19,300, 【#2282】18,800 【#2239】18,200, 【#2268】17,500 【#2244】17,500, 【#2326】17,000 【#2243】17,000, 【#2261】16,900 【#2276】16,800, 【#2200】16,500 【#2252】16,000, 【#273】15,300 【#2198】15,100 |
+2,400枚回数 | 【#283】4回, 【#2047】4回 【#2122】4回, 【#2209】4回 【#2280】4回, 【#2290】4回 |
+500枚回数 | 【#72】6回, 【#209】6回 【#6】5回, 【#9】5回 【#16】5回, 【#57】5回 【#121】5回, 【#123】5回 【#171】5回, 【#178】5回 【#196】5回, 【#199】5回 【#273】5回 |
高稼働台 | 【#138】8,200, 【#193】8,100 【#197】8,100, 【#72】8,100 【#129】8,000, 【#2】8,000 |
岩手県 パチンコ22花巻インター店
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 162.31 | XDay | X2 | 高来客日 | 22,02,12,15,16 | +15,000差枚 | 【#878】17,600, 【#877】17,000 | +2,400枚回数 | +500枚回数 | 【#823】5回 | 高稼働台 |
長野県 ニューアサヒ長野青木島店
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 127.43 | XDay | X2 | 高来客日 | 22,02,12,28,08 | +15,000差枚 | 【#706】31,400, 【#749】22,200 【#757】22,100, 【#752】21,300 【#864】20,300, 【#842】18,900 【#825】18,000, 【#552】18,000 【#822】17,400, 【#1020】17,300 【#851】16,900, 【#808】16,200 【#716】16,100, 【#1120】16,000 【#1121】16,000, 【#820】15,100 |
+2,400枚回数 | 【#706】4回, 【#825】4回 【#842】4回, 【#868】4回 【#1020】4回 |
+500枚回数 | 【#878】6回, 【#933】6回 【#945】6回, 【#1020】6回 【#1038】6回, 【#540】5回 【#564】5回, 【#566】5回 【#572】5回, 【#716】5回 【#868】5回, 【#888】5回 【#966】5回, 【#996】5回 【#1018】5回, 【#1034】5回 【#1081】5回, 【#1093】5回 【#1138】5回 |
高稼働台 | 【#1018】8,100, 【#1038】8,000 |
長野県 KEIZ松本店
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 162.17 | XDay | X0 | 高来客日 | 10,30,20,MD,15 | +15,000差枚 | 【#1041】30,800, 【#1166】24,800 【#657】19,300, 【#1143】18,000 【#685】17,800, 【#653】17,600 【#688】17,100, 【#1035】17,000 【#668】16,900, 【#1152】16,400 【#777】16,100, 【#1070】15,600 |
+2,400枚回数 | 【#1041】6回, 【#685】4回 【#688】4回, 【#928】4回 |
+500枚回数 | 【#668】6回, 【#1041】6回 【#670】5回, 【#675】5回 【#728】5回, 【#729】5回 【#772】5回, 【#777】5回 【#780】5回, 【#806】5回 【#815】5回, 【#842】5回 【#1115】5回, 【#1166】5回 |
高稼働台 | 【#855】8,100 |
大阪府 123ファースト八尾店
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 164.69 | XDay | X3 | 高来客日 | 03,23,13,30,MD | +15,000差枚 | 【#1100】20,100, 【#1025】18,300 【#1023】17,900, 【#1078】16,900 |
+2,400枚回数 | 【#1100】4回 | +500枚回数 | 【#1075】5回 | 高稼働台 |
大阪府 123玉出店
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 211.34 | XDay | X1 | 高来客日 | 01,21,11,15,25 | +15,000差枚 | 【#1016】29,500, 【#861】17,500 【#1000】17,400 |
+2,400枚回数 | 【#1016】4回 | +500枚回数 | 【#1016】6回, 【#868】5回 | 高稼働台 |
大阪府 ニコニコ寝屋川南インター店
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 94.84 | XDay | X5 | 高来客日 | 25,15,05,17,11 | +15,000差枚 | 【#352】25,300, 【#341】22,200 【#367】21,800, 【#310】20,900 【#314】20,100, 【#299】16,000 |
+2,400枚回数 | 【#352】4回 | +500枚回数 | 【#267】6回, 【#227】5回 【#243】5回, 【#276】5回 【#352】5回, 【#382】5回 【#388】5回 |
高稼働台 | 【#227】8,200 |
高知県 セントラルディーボ知寄店
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 224.56 | XDay | X7 | 高来客日 | 07,27,17,MD,15 | +15,000差枚 | 【#430】33,700, 【#425】16,100 【#511】15,100 |
+2,400枚回数 | 【#430】4回 | +500枚回数 | 【#568】5回 | 高稼働台 | 【#579】8,400, 【#572】8,100 |
鹿児島県 ナンニチ天文館本店
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 171.79 | XDay | X2 | 高来客日 | 22,12,02,19,06 | +15,000差枚 | 【#605】26,600, 【#181】15,700 【#307】15,400 |
+2,400枚回数 | 【#605】4回 | +500枚回数 | 【#181】5回, 【#267】5回 【#605】5回 |
高稼働台 |