富山県 タイヨーネオ富山店
評価ランク | 4.5 |
スコア(6回分データ) | 215.67 | XDay | X0 | 高来客日 | 10,30,20,MD,04 | +15,000差枚 | 【#642】32,800, 【#844】28,000 【#728】25,800, 【#631】24,200 【#846】23,800, 【#592】23,700 【#855】21,900, 【#656】19,800 【#920】19,200, 【#731】18,600 【#638】18,500, 【#580】17,200 【#735】17,100, 【#717】16,800 【#589】16,500, 【#840】16,400 【#848】16,200, 【#843】16,000 【#789】15,700, 【#737】15,600 |
+2,400枚回数 | 【#642】4回, 【#801】4回 【#855】4回 |
+500枚回数 | 【#642】6回, 【#656】5回 【#667】5回, 【#673】5回 【#768】5回, 【#811】5回 【#846】5回, 【#855】5回 |
高稼働台 | 【#767】9,000, 【#832】8,900 【#899】8,900, 【#642】8,800 【#631】8,800, 【#835】8,700 【#673】8,700, 【#633】8,700 【#778】8,600, 【#837】8,500 【#898】8,500, 【#769】8,400 【#634】8,400, 【#700】8,400 【#838】8,400, 【#775】8,400 【#667】8,400, 【#842】8,300 【#676】8,300, 【#834】8,300 【#768】8,300, 【#811】8,200 【#591】8,200, 【#897】8,200 【#632】8,200, 【#839】8,100 【#855】8,100, 【#781】8,100 【#594】8,100, 【#693】8,100 【#804】8,100, 【#738】8,100 【#773】8,000 |
岐阜県 ZENT多治見店
評価ランク | 4.5 |
スコア(6回分データ) | 269.59 | XDay | X7 | 高来客日 | 07,27,17,MD,10 | +15,000差枚 | 【#633】41,300, 【#417】37,500 【#539】26,900, 【#533】25,600 【#648】24,100, 【#655】23,400 【#639】20,700, 【#650】20,300 【#618】19,500, 【#411】18,200 【#415】18,200, 【#410】18,200 【#554】18,100, 【#522】17,800 【#658】17,700, 【#599】17,600 【#651】17,100, 【#332】17,000 【#492】16,900, 【#563】16,700 【#413】16,200, 【#529】15,200 |
+2,400枚回数 | 【#417】5回, 【#309】4回 【#345】4回, 【#361】4回 【#385】4回, 【#411】4回 【#539】4回, 【#633】4回 【#658】4回 |
+500枚回数 | 【#298】6回, 【#332】6回 【#345】6回, 【#451】6回 【#563】6回, 【#294】5回 【#295】5回, 【#303】5回 【#305】5回, 【#309】5回 【#326】5回, 【#327】5回 【#336】5回, 【#350】5回 【#358】5回, 【#361】5回 【#375】5回, 【#417】5回 【#442】5回, 【#522】5回 【#618】5回, 【#633】5回 【#650】5回 |
高稼働台 | 【#560】9,200, 【#551】9,200 【#618】9,000, 【#332】8,900 【#552】8,800, 【#321】8,800 【#323】8,800, 【#417】8,800 【#558】8,700, 【#319】8,700 【#339】8,700, 【#335】8,700 【#326】8,600, 【#320】8,600 【#409】8,600, 【#294】8,600 【#413】8,600, 【#336】8,600 【#559】8,500, 【#311】8,500 【#306】8,500, 【#309】8,500 【#345】8,500, 【#555】8,500 【#322】8,500, 【#298】8,400 【#325】8,400, 【#589】8,400 【#348】8,400, 【#616】8,300 【#547】8,300, 【#451】8,300 【#303】8,300, 【#327】8,300 【#415】8,300, 【#615】8,300 【#554】8,300, 【#344】8,200 【#337】8,200, 【#614】8,200 【#545】8,200, 【#408】8,100 【#546】8,100, 【#295】8,100 【#310】8,100, 【#442】8,100 【#557】8,100, 【#304】8,100 【#592】8,100, 【#343】8,000 【#328】8,000, 【#412】8,000 |
愛知県 がちゃぽん南店
評価ランク | 4.5 |
スコア(6回分データ) | 252.09 | XDay | X3 | 高来客日 | 03,13,23,06,22 | +15,000差枚 | 【#1358】25,800, 【#1317】20,800 【#1070】20,300, 【#1357】19,800 【#1270】19,500, 【#1316】16,400 【#1328】15,700, 【#1312】15,700 【#1281】15,600, 【#1001】15,200 |
+2,400枚回数 | 【#1358】5回, 【#1001】4回 【#1073】4回 |
+500枚回数 | 【#1001】5回, 【#1020】5回 【#1317】5回, 【#1358】5回 |
高稼働台 | 【#1255】8,600, 【#1253】8,100 【#1261】8,100 |
鹿児島県 ワンダーランド鹿児島新栄店
評価ランク | 4.0 |
スコア(6回分データ) | 269.14 | XDay | X8 | 高来客日 | 18,08,11,28,MD | +15,000差枚 | 【#2430】36,500, 【#2108】33,200 【#2420】31,600, 【#2112】30,900 【#2323】30,700, 【#2511】28,600 【#3002】28,300, 【#2414】28,000 【#2309】27,800, 【#2128】24,400 【#2440】23,800, 【#2110】23,500 【#2106】21,200, 【#2338】21,100 【#2306】20,000, 【#3005】19,700 【#2417】19,300, 【#2423】19,000 【#2418】18,400, 【#2502】18,100 【#2233】17,500, 【#2322】17,300 【#2303】17,300, 【#2327】17,300 【#2524】16,600, 【#2325】16,600 【#2102】16,100, 【#2428】16,000 【#2316】15,900, 【#2416】15,800 【#2123】15,100, 【#2217】15,100 |
+2,400枚回数 | 【#2430】5回, 【#2511】5回 【#2108】4回, 【#2132】4回 【#2327】4回, 【#2414】4回 【#2420】4回, 【#2423】4回 【#2524】4回 |
+500枚回数 | 【#2108】6回, 【#2112】5回 【#2132】5回, 【#2226】5回 【#2231】5回, 【#2233】5回 【#2323】5回, 【#2414】5回 【#2418】5回, 【#2430】5回 【#2511】5回, 【#2523】5回 【#2528】5回, 【#2636】5回 【#2637】5回, 【#2723】5回 【#2728】5回, 【#2731】5回 【#2818】5回, 【#2838】5回 【#2920】5回 |
高稼働台 | 【#2828】8,400, 【#2927】8,200 【#2818】8,100, 【#2803】8,100 【#3101】8,100, 【#2838】8,100 【#2819】8,000, 【#3117】8,000 【#2836】8,000, 【#3110】8,000 |
岐阜県 オーギヤ恵那店
評価ランク | 3.5 |
スコア(6回分データ) | 166.59 | XDay | X0 | 高来客日 | 30,10,20,06,04 | +15,000差枚 | 【#502】30,900, 【#552】28,600 【#546】26,600, 【#503】22,600 【#564】20,200, 【#557】18,700 【#698】17,800, 【#585】15,000 |
+2,400枚回数 | 【#564】5回, 【#502】4回 【#546】4回, 【#552】4回 【#557】4回, 【#559】4回 |
+500枚回数 | 【#645】6回, 【#670】6回 【#546】5回, 【#552】5回 【#559】5回, 【#564】5回 【#612】5回, 【#620】5回 【#624】5回, 【#635】5回 【#651】5回, 【#658】5回 【#668】5回, 【#692】5回 【#696】5回, 【#710】5回 【#746】5回 |
高稼働台 | 【#645】9,200, 【#652】9,000 【#696】9,000, 【#647】8,500 【#689】8,500, 【#666】8,500 【#649】8,500, 【#573】8,400 【#670】8,400, 【#668】8,400 【#695】8,400, 【#700】8,400 【#669】8,300, 【#697】8,300 【#687】8,300, 【#639】8,300 【#692】8,200, 【#504】8,200 【#658】8,200, 【#502】8,200 【#685】8,200, 【#644】8,200 【#676】8,100, 【#563】8,100 【#640】8,100, 【#501】8,100 【#503】8,100, 【#650】8,100 【#576】8,100, 【#648】8,100 【#505】8,100, 【#672】8,100 【#686】8,000 |
岐阜県 グランワールドカップ各務原店
評価ランク | 3.0 |
スコア(6回分データ) | 107.4 | XDay | X1 | 高来客日 | 11,01,21,MD,31 | +15,000差枚 | 【#1184】30,600, 【#1052】25,400 【#986】22,300, 【#1162】20,900 【#1090】19,600, 【#1077】19,500 【#1261】19,000, 【#875】18,400 【#1058】18,000, 【#888】17,800 【#887】17,500, 【#869】17,500 【#985】15,400 |
+2,400枚回数 | 【#1052】6回, 【#869】4回 【#1183】4回 |
+500枚回数 | 【#1052】6回, 【#1360】6回 【#875】5回, 【#1053】5回 【#1058】5回, 【#1125】5回 【#1307】5回, 【#1311】5回 【#1333】5回, 【#1354】5回 |
高稼働台 | 【#1061】9,100, 【#1059】9,000 【#1054】9,000, 【#1057】8,900 【#1056】8,800, 【#1051】8,800 【#1052】8,800, 【#1063】8,400 【#1053】8,400, 【#1170】8,300 【#1160】8,300, 【#1060】8,300 【#861】8,200, 【#1058】8,200 |
北海道 KEIZ手稲店
評価ランク | 3.0 |
スコア(6回分データ) | 179.87 | XDay | X0 | 高来客日 | 10,20,30,15,25 | +15,000差枚 | 【#662】36,200, 【#763】27,900 【#661】26,400, 【#764】22,400 【#806】21,600, 【#760】21,100 【#794】19,900, 【#741】19,500 【#737】17,700, 【#786】16,700 【#778】16,600, 【#747】16,200 【#720】15,900, 【#784】15,900 【#732】15,500, 【#746】15,000 |
+2,400枚回数 | 【#659】4回, 【#661】4回 【#662】4回, 【#763】4回 【#778】4回, 【#802】4回 【#806】4回 |
+500枚回数 | 【#900】6回, 【#700】5回 【#763】5回, 【#802】5回 【#806】5回, 【#869】5回 【#920】5回, 【#922】5回 【#926】5回, 【#930】5回 【#935】5回, 【#946】5回 【#951】5回, 【#957】5回 【#966】5回, 【#978】5回 【#997】5回, 【#1005】5回 【#1012】5回 |
高稼働台 | 【#738】8,400, 【#972】8,200 【#733】8,200, 【#957】8,100 【#734】8,100, 【#946】8,100 |
栃木県 MGM小山本郷店
評価ランク | 3.0 |
スコア(6回分データ) | 134.09 | XDay | X6 | 高来客日 | 26,06,16,09,19 | +15,000差枚 | 【#643】29,700, 【#895】24,600 【#893】21,500, 【#785】20,800 【#722】19,800, 【#642】19,600 【#944】18,700, 【#897】17,700 【#725】17,200, 【#801】16,500 【#1028】15,800, 【#705】15,500 【#783】15,500, 【#874】15,200 【#896】15,200 |
+2,400枚回数 | 【#642】4回, 【#643】4回 【#722】4回, 【#783】4回 【#785】4回, 【#1024】4回 |
+500枚回数 | 【#757】6回, 【#668】5回 【#722】5回, 【#741】5回 【#763】5回, 【#785】5回 【#801】5回, 【#822】5回 【#848】5回, 【#982】5回 【#1014】5回 |
高稼働台 | 【#785】9,300, 【#739】9,000 【#707】8,900, 【#791】8,700 【#726】8,700, 【#733】8,700 【#801】8,500, 【#736】8,400 【#724】8,400, 【#822】8,300 【#721】8,300, 【#782】8,300 【#705】8,300, 【#900】8,200 【#727】8,200, 【#943】8,100 【#722】8,100, 【#740】8,100 【#787】8,100, 【#848】8,100 【#741】8,000, 【#839】8,000 【#763】8,000, 【#945】8,000 |
千葉県 キクヤ千葉店
評価ランク | 3.0 |
スコア(6回分データ) | 225.5 | XDay | X7 | 高来客日 | 17,27,MD,07,11 | +15,000差枚 | 【#583】44,400, 【#769】29,100 【#748】28,400, 【#493】27,800 【#662】25,800, 【#553】24,800 【#824】24,700, 【#498】24,600 【#482】23,000, 【#815】22,600 【#595】21,500, 【#569】19,500 【#816】18,500, 【#983】18,000 【#485】17,100, 【#878】16,900 【#746】16,400, 【#672】15,700 【#989】15,300, 【#611】15,100 |
+2,400枚回数 | 【#662】5回, 【#824】5回 【#485】4回, 【#553】4回 【#583】4回, 【#595】4回 【#629】4回, 【#677】4回 【#748】4回, 【#815】4回 【#983】4回 |
+500枚回数 | 【#595】5回, 【#662】5回 【#702】5回, 【#704】5回 【#705】5回, 【#776】5回 【#824】5回, 【#965】5回 【#983】5回 |
高稼働台 | 【#672】8,400, 【#800】8,200 【#541】8,200, 【#704】8,200 【#1008】8,000, 【#721】8,000 |
大阪府 ニコニコ寝屋川南インター店
評価ランク | 3.0 |
スコア(6回分データ) | 158.65 | XDay | X5 | 高来客日 | 25,05,15,17,21 | +15,000差枚 | 【#352】25,300, 【#341】22,200 【#367】21,800, 【#310】20,900 【#314】20,100, 【#299】16,000 |
+2,400枚回数 | 【#352】4回 | +500枚回数 | 【#267】6回, 【#227】5回 【#243】5回, 【#276】5回 【#352】5回, 【#382】5回 【#388】5回 |
高稼働台 | 【#227】8,200 |
大阪府 プリプリ600
評価ランク | 3.0 |
スコア(6回分データ) | 169.56 | XDay | X4 | 高来客日 | 04,14,24,31,29 | +15,000差枚 | 【#567】25,900, 【#516】24,700 【#716】23,800, 【#511】22,100 【#1083】21,200, 【#383】20,600 【#526】19,100, 【#705】17,900 【#505】16,800, 【#877】16,800 【#816】16,700 |
+2,400枚回数 | 【#833】4回, 【#877】4回 【#1018】4回, 【#1087】4回 |
+500枚回数 | 【#610】5回, 【#622】5回 【#872】5回, 【#877】5回 【#1018】5回, 【#1030】5回 【#1105】5回, 【#1111】5回 |
高稼働台 | 【#773】8,000 |
千葉県 本八幡UNO
評価ランク | 2.5 |
スコア(6回分データ) | 125.31 | XDay | X1 | 高来客日 | 01,25,MD,11,31 | +15,000差枚 | 【#845】26,000, 【#819】24,400 【#823】24,200, 【#841】24,000 【#822】21,000, 【#856】20,500 |
+2,400枚回数 | 【#847】4回 | +500枚回数 | 【#631】5回, 【#809】5回 | 高稼働台 |
東京都 国際センター高田馬場店
評価ランク | 2.5 |
スコア(6回分データ) | 250.45 | XDay | X5 | 高来客日 | 05,25,15,07,02 | +15,000差枚 | 【#201】38,200, 【#198】21,000 【#233】19,900, 【#186】19,400 【#219】17,700, 【#185】16,500 |
+2,400枚回数 | 【#185】4回, 【#233】4回 | +500枚回数 | 【#185】5回, 【#210】5回 【#233】5回, 【#245】5回 【#289】5回, 【#290】5回 |
高稼働台 | 【#259】8,600, 【#269】8,500 【#270】8,400, 【#271】8,200 【#245】8,200, 【#268】8,100 【#266】8,100, 【#261】8,000 |
富山県 KEIZ高岡店
評価ランク | 2.5 |
スコア(6回分データ) | 118.18 | XDay | X0 | 高来客日 | 10,30,20,MD,02 | +15,000差枚 | 【#628】26,500, 【#596】26,400 【#874】25,500, 【#801】23,500 【#539】22,300, 【#618】21,200 【#726】21,000, 【#659】19,600 【#541】19,400, 【#870】18,900 【#554】18,500, 【#652】15,800 【#552】15,100 |
+2,400枚回数 | 【#539】4回, 【#554】4回 【#596】4回, 【#652】4回 【#726】4回, 【#979】4回 |
+500枚回数 | 【#554】6回, 【#752】6回 【#921】6回, 【#596】5回 【#597】5回, 【#659】5回 【#686】5回, 【#726】5回 【#858】5回, 【#906】5回 【#963】5回, 【#979】5回 |
高稼働台 | 【#833】8,800, 【#873】8,500 【#874】8,300, 【#876】8,300 【#552】8,200, 【#836】8,200 【#541】8,100, 【#556】8,100 【#558】8,100 |
富山県 KEIZ富山田中店
評価ランク | 2.5 |
スコア(6回分データ) | 128.69 | XDay | X0 | 高来客日 | 10,30,20,MD,15 | +15,000差枚 | 【#665】40,000, 【#664】23,500 【#987】20,600, 【#942】20,300 【#992】19,100, 【#789】18,700 【#907】17,400, 【#903】17,200 【#1049】16,600, 【#602】16,600 【#676】16,400, 【#792】16,100 【#614】15,900, 【#993】15,500 |
+2,400枚回数 | 【#603】4回, 【#661】4回 【#665】4回, 【#675】4回 【#687】4回, 【#903】4回 【#942】4回 |
+500枚回数 | 【#829】5回, 【#838】5回 【#892】5回, 【#981】5回 【#1014】5回 |
高稼働台 | 【#699】8,400, 【#1034】8,200 【#702】8,200, 【#892】8,200 【#673】8,200, 【#595】8,200 【#596】8,100, 【#668】8,100 |
青森県 ジャムフレンド弘前
評価ランク | 2.5 |
スコア(6回分データ) | 125.76 | XDay | X5 | 高来客日 | 15,25,05,MD,23 | +15,000差枚 | 【#1120】29,400, 【#1112】22,600 【#1110】21,000, 【#722】20,600 【#1102】19,200, 【#701】15,600 |
+2,400枚回数 | 【#730】4回, 【#1110】4回 | +500枚回数 | 【#722】5回, 【#858】5回 【#1006】5回 |
高稼働台 | 【#1121】8,000 |
北海道 プラスイーグル釧路星が浦店
評価ランク | 2.5 |
スコア(6回分データ) | 111.67 | XDay | X9 | 高来客日 | 09,19,29,MD,23 | +15,000差枚 | 【#460】24,200, 【#461】23,800 【#526】23,000, 【#550】21,600 【#542】18,600, 【#499】17,700 【#567】16,900 |
+2,400枚回数 | 【#497】4回, 【#526】4回 | +500枚回数 | 【#461】6回, 【#348】5回 【#485】5回 |
高稼働台 | 【#461】8,400, 【#352】8,000 |
福岡県 MJアリーナ空港店
評価ランク | 2.5 |
スコア(6回分データ) | 186.82 | XDay | X9 | 高来客日 | 09,19,29,05,25 | +15,000差枚 | 【#609】40,300, 【#608】28,700 【#612】24,700, 【#811】23,800 【#296】23,400, 【#604】21,400 【#297】21,400, 【#603】21,100 【#311】20,600, 【#818】20,400 【#817】20,400, 【#820】20,100 【#841】18,900, 【#863】18,100 【#843】17,700, 【#289】17,500 【#308】17,000, 【#611】17,000 【#312】15,800, 【#899】15,600 |
+2,400枚回数 | 【#843】5回, 【#604】4回 【#612】4回, 【#818】4回 【#863】4回 |
+500枚回数 | 【#604】5回, 【#789】5回 【#811】5回, 【#818】5回 【#843】5回, 【#852】5回 【#880】5回 |
高稼働台 | 【#834】8,200 |
京都府 エンターテイメントオメガ向日市
評価ランク | 2.5 |
スコア(6回分データ) | 149.89 | XDay | X6 | 高来客日 | 26,06,16,23,MD | +15,000差枚 | 【#362】24,200, 【#309】23,700 【#366】22,700, 【#310】22,200 【#334】22,000, 【#398】17,000 |
+2,400枚回数 | 【#350】4回, 【#398】4回 | +500枚回数 | 【#398】6回, 【#310】5回 【#316】5回, 【#338】5回 【#362】5回, 【#369】5回 【#383】5回 |
高稼働台 |
三重県 ホームラン菰野店
評価ランク | 2.5 |
スコア(6回分データ) | 141.33 | XDay | X5 | 高来客日 | 25,15,05,31,29 | +15,000差枚 | 【#673】28,300, 【#425】21,100 【#614】18,800, 【#456】17,400 【#453】17,300 |
+2,400枚回数 | +500枚回数 | 【#525】6回, 【#522】5回 【#533】5回, 【#574】5回 【#602】5回 |
高稼働台 | 【#574】9,700, 【#573】9,300 【#533】9,000, 【#466】8,500 【#748】8,400, 【#453】8,100 【#549】8,100, 【#553】8,000 |
岐阜県 ZENT坂祝店
評価ランク | 2.5 |
スコア(6回分データ) | 184.97 | XDay | X7 | 高来客日 | 07,27,17,10,MD | +15,000差枚 | 【#647】24,600, 【#398】23,700 【#651】23,300, 【#710】21,500 【#645】20,200, 【#707】19,400 【#442】18,700, 【#672】17,100 【#601】16,400, 【#644】16,400 【#714】16,200, 【#683】15,800 【#648】15,400 |
+2,400枚回数 | 【#399】4回, 【#486】4回 【#645】4回 |
+500枚回数 | 【#385】5回, 【#486】5回 【#509】5回, 【#552】5回 【#557】5回, 【#645】5回 |
高稼働台 | 【#685】8,700, 【#398】8,600 【#519】8,300, 【#461】8,200 【#683】8,100 |
長野県 ニュートーキョー三郷店
評価ランク | 2.5 |
スコア(6回分データ) | 231.97 | XDay | X9 | 高来客日 | 09,29,19,MD,25 | +15,000差枚 | 【#336】18,500, 【#440】15,100 | +2,400枚回数 | 【#336】4回 | +500枚回数 | 【#336】5回, 【#408】5回 【#430】5回 |
高稼働台 | 【#403】8,200 |
北海道 アーリーバード藻岩店
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 224.37 | XDay | X1 | 高来客日 | 11,01,21,MD,31 | +15,000差枚 | 【#632】22,500, 【#650】19,400 | +2,400枚回数 | 【#632】4回, 【#650】4回 | +500枚回数 | 【#368】5回, 【#512】5回 【#632】5回, 【#650】5回 【#687】5回 |
高稼働台 |
北海道 イーグルピュアシティ東札幌店
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 91.26 | XDay | X9 | 高来客日 | 19,09,29,MD,07 | +15,000差枚 | 【#656】24,600 | +2,400枚回数 | 【#656】4回 | +500枚回数 | 【#572】6回, 【#656】5回 【#667】5回 |
高稼働台 | 【#510】8,600 |
北海道 ライジング函館五稜郭
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 121.95 | XDay | X8 | 高来客日 | 28,18,08,23,24 | +15,000差枚 | +2,400枚回数 | +500枚回数 | 【#887】5回, 【#1303】5回 | 高稼働台 | 【#1362】8,500 |
埼玉県 ニューダイエイIII
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 255.56 | XDay | X3 | 高来客日 | 03,13,23,05,15 | +15,000差枚 | 【#1131】31,500, 【#1015】24,700 【#1207】21,800, 【#1182】21,200 |
+2,400枚回数 | 【#1023】4回, 【#1182】4回 | +500枚回数 | 【#1052】5回, 【#1060】5回 【#1182】5回, 【#1266】5回 |
高稼働台 |
愛知県 GOLD玉越浄水店
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 76.35 | XDay | X5 | 高来客日 | 05,25,15,28,08 | +15,000差枚 | 【#2801】29,700, 【#2813】28,300 【#3817】22,800, 【#5122】22,400 【#3831】21,200, 【#3818】20,900 【#2815】20,700, 【#2802】19,900 【#3827】19,800, 【#2811】18,600 【#3703】15,400 |
+2,400枚回数 | 【#3703】4回 | +500枚回数 | 【#2811】6回, 【#2225】5回 【#3720】5回 |
高稼働台 | 【#2317】9,000, 【#2801】9,000 【#2725】8,200, 【#2803】8,200 【#3615】8,200, 【#2805】8,100 【#2812】8,100, 【#2713】8,100 【#5105】8,100, 【#2310】8,000 【#5101】8,000 |
三重県 ホームラン桑名店
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 68.09 | XDay | X5 | 高来客日 | 25,05,15,01,23 | +15,000差枚 | 【#829】23,400, 【#824】20,200 【#857】20,000, 【#882】19,600 【#907】18,900, 【#858】18,200 【#628】17,100, 【#821】15,900 【#746】15,100 |
+2,400枚回数 | 【#829】5回, 【#738】4回 | +500枚回数 | 【#662】5回, 【#668】5回 【#738】5回, 【#746】5回 【#829】5回 |
高稼働台 | 【#17】11,200, 【#14】10,300 【#905】9,600, 【#18】9,500 【#20】9,300, 【#12】9,200 【#824】9,000, 【#662】8,800 【#907】8,600, 【#829】8,500 【#854】8,200, 【#10】8,200 【#823】8,200, 【#669】8,100 【#853】8,100 |
三重県 ホームラン四日市駅西店
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 179.93 | XDay | X5 | 高来客日 | 25,15,05,31,23 | +15,000差枚 | 【#571】23,100, 【#625】16,100 【#623】15,500, 【#485】15,300 |
+2,400枚回数 | +500枚回数 | 【#485】6回, 【#483】5回 【#492】5回, 【#555】5回 【#585】5回 |
高稼働台 | 【#485】9,100, 【#491】8,800 【#495】8,700, 【#494】8,600 【#509】8,400, 【#515】8,300 【#483】8,100, 【#566】8,100 |
京都府 エンターテイメントオメガ六地蔵
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 94.74 | XDay | X6 | 高来客日 | 26,06,16,03,MD | +15,000差枚 | 【#527】27,200, 【#716】20,000 【#692】19,100, 【#682】18,800 【#525】18,600, 【#505】16,600 【#726】16,100, 【#691】15,800 |
+2,400枚回数 | +500枚回数 | 【#505】5回, 【#568】5回 【#575】5回 |
高稼働台 |
京都府 F-1
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 113.16 | XDay | X1 | 高来客日 | 01,11,21,MD,30 | +15,000差枚 | 【#305】39,500, 【#303】24,300 【#215】23,900, 【#308】20,500 【#211】18,400, 【#309】16,500 【#210】16,100 |
+2,400枚回数 | 【#211】4回, 【#305】4回 | +500枚回数 | 【#208】5回, 【#305】5回 | 高稼働台 |
高知県 セントラルディーボ南国店
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 155.11 | XDay | X5 | 高来客日 | 25,15,05,26,02 | +15,000差枚 | 【#451】23,400, 【#440】19,700 【#380】16,200 |
+2,400枚回数 | 【#440】4回 | +500枚回数 | 【#346】5回, 【#363】5回 【#416】5回, 【#440】5回 |
高稼働台 | 【#339】8,500, 【#346】8,400 【#343】8,400, 【#341】8,200 |
福岡県 プラザ3
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 83.53 | XDay | X3 | 高来客日 | 03,13,07,17,23 | +15,000差枚 | 【#1723】27,700, 【#1768】27,300 【#1828】24,500, 【#1720】24,400 【#1838】23,800, 【#1737】23,000 【#1752】21,800, 【#1711】21,700 【#1638】21,400, 【#1803】21,300 【#1033】20,000, 【#1670】19,800 【#1613】17,200, 【#1637】16,800 【#1020】16,000, 【#1763】15,900 【#1703】15,700, 【#1735】15,400 【#881】15,200 |
+2,400枚回数 | 【#1670】5回, 【#881】4回 【#1711】4回, 【#1720】4回 【#1723】4回, 【#1752】4回 【#1803】4回 |
+500枚回数 | 【#738】6回, 【#753】6回 【#881】6回, 【#1711】6回 【#583】5回, 【#733】5回 【#763】5回, 【#772】5回 【#773】5回, 【#775】5回 【#777】5回, 【#833】5回 【#886】5回, 【#1020】5回 【#1606】5回, 【#1608】5回 【#1612】5回, 【#1670】5回 【#1703】5回, 【#1720】5回 【#1730】5回, 【#1753】5回 【#1803】5回 |
高稼働台 | 【#663】9,000, 【#583】8,800 【#763】8,800, 【#1638】8,700 【#736】8,700, 【#673】8,600 【#783】8,600, 【#1803】8,500 【#733】8,500, 【#723】8,500 【#877】8,400, 【#1636】8,400 【#613】8,400, 【#582】8,400 【#773】8,400, 【#803】8,400 【#1683】8,400, 【#883】8,400 【#1667】8,300, 【#686】8,300 【#752】8,300, 【#658】8,300 【#753】8,300, 【#627】8,300 【#682】8,300, 【#756】8,300 【#881】8,300, 【#772】8,300 【#1707】8,200, 【#823】8,200 【#1813】8,200, 【#873】8,200 【#1613】8,200, 【#876】8,200 【#633】8,200, 【#728】8,200 【#735】8,200, 【#725】8,100 【#603】8,100, 【#865】8,100 【#600】8,100, 【#703】8,100 【#1637】8,100, 【#766】8,100 【#586】8,100, 【#1711】8,100 【#770】8,100, 【#683】8,100 【#777】8,100, 【#730】8,000 【#653】8,000, 【#1703】8,000 【#871】8,000, 【#1710】8,000 【#1656】8,000, 【#662】8,000 【#880】8,000, 【#1701】8,000 【#587】8,000 |
鹿児島県 ナンニチ天文館本店
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 180.55 | XDay | X2 | 高来客日 | 22,12,02,19,06 | +15,000差枚 | 【#605】25,800, 【#172】19,800 | +2,400枚回数 | 【#605】4回 | +500枚回数 | 【#181】5回, 【#233】5回 【#605】5回 |
高稼働台 |