神奈川県 ジアス新百合ヶ丘
評価ランク | 5.5 |
スコア(6回分データ) | 316.82 | XDay | X5 | 高来客日 | 25,05,15,MD,01 | +15,000差枚 | 【#3088】22,800, 【#3055】20,600 【#3102】19,400, 【#3071】17,700 【#3082】16,300, 【#3065】15,600 【#3121】15,000 |
+2,400枚回数 | 【#3055】4回, 【#3091】4回 | +500枚回数 | 【#3047】5回, 【#3055】5回 【#3108】5回 |
高稼働台 | 【#3053】9,600, 【#3014】9,600 【#3009】9,500, 【#3030】9,500 【#3015】9,400, 【#3013】9,300 【#3028】9,300, 【#3003】9,200 【#3005】9,200, 【#3019】9,100 【#3047】9,000, 【#3004】9,000 【#3048】9,000, 【#3007】9,000 【#3051】9,000, 【#3018】9,000 【#3008】8,900, 【#3054】8,900 【#3001】8,900, 【#3023】8,800 【#3026】8,800, 【#3006】8,700 【#3046】8,700, 【#3010】8,700 【#3027】8,700, 【#3049】8,600 【#3087】8,600, 【#3012】8,600 【#3002】8,500, 【#3022】8,500 【#3024】8,500, 【#3025】8,500 【#3021】8,500, 【#3016】8,400 【#3011】8,400, 【#3017】8,400 【#3052】8,300, 【#3050】8,300 【#3020】8,200, 【#3029】8,100 【#3045】8,100, 【#3086】8,100 【#3031】8,100, 【#3055】8,100 |
富山県 タイヨーネオ富山店
評価ランク | 4.5 |
スコア(6回分データ) | 220.42 | XDay | X0 | 高来客日 | 10,20,30,MD,04 | +15,000差枚 | 【#642】38,300, 【#728】34,400 【#844】32,900, 【#631】26,800 【#592】26,200, 【#840】24,500 【#851】23,200, 【#647】21,500 【#789】21,400, 【#843】20,300 【#730】19,500, 【#846】18,400 【#735】18,200, 【#717】17,900 【#580】17,800, 【#737】17,600 【#589】16,400, 【#723】15,800 【#638】15,400 |
+2,400枚回数 | 【#642】5回, 【#728】4回 【#789】4回, 【#801】4回 【#844】4回, 【#851】4回 |
+500枚回数 | 【#642】6回, 【#673】5回 【#789】5回, 【#822】5回 【#844】5回 |
高稼働台 | 【#633】9,100, 【#842】9,000 【#642】9,000, 【#838】8,900 【#767】8,800, 【#631】8,700 【#899】8,600, 【#898】8,500 【#641】8,500, 【#832】8,400 【#834】8,400, 【#779】8,400 【#897】8,400, 【#632】8,300 【#667】8,200, 【#673】8,200 【#738】8,200, 【#904】8,200 【#700】8,200, 【#812】8,200 【#778】8,200, 【#777】8,100 【#837】8,100, 【#769】8,100 【#775】8,000, 【#676】8,000 【#745】8,000 |
鹿児島県 ワンダーランド鹿児島新栄店
評価ランク | 4.0 |
スコア(6回分データ) | 272.9 | XDay | X8 | 高来客日 | 18,28,11,08,MD | +15,000差枚 | 【#2306】32,700, 【#2323】31,200 【#2128】31,100, 【#3002】29,700 【#2430】29,300, 【#2309】29,000 【#2440】26,700, 【#2102】25,100 【#2108】24,800, 【#2138】24,100 【#2411】23,800, 【#2420】20,900 【#2419】20,400, 【#2428】19,900 【#2418】18,700, 【#2502】18,400 【#2319】18,200, 【#2414】18,100 【#2427】17,900, 【#2112】17,900 【#2511】17,500, 【#2120】17,400 【#2223】17,300, 【#2432】16,400 【#2235】16,000, 【#2109】15,600 【#2423】15,500, 【#2217】15,500 【#2101】15,400, 【#2338】15,000 |
+2,400枚回数 | 【#2128】4回, 【#2132】4回 【#2323】4回, 【#2419】4回 【#2423】4回, 【#2430】4回 【#2440】4回, 【#2511】4回 |
+500枚回数 | 【#2108】5回, 【#2112】5回 【#2128】5回, 【#2208】5回 【#2213】5回, 【#2231】5回 【#2323】5回, 【#2418】5回 【#2427】5回, 【#2440】5回 【#2512】5回, 【#2523】5回 【#2528】5回, 【#2636】5回 【#2818】5回, 【#2824】5回 【#2920】5回 |
高稼働台 | 【#3117】8,100, 【#2818】8,100 【#2927】8,000 |
鹿児島県 ワンダーランド谷山店
評価ランク | 3.5 |
スコア(6回分データ) | 229.92 | XDay | X7 | 高来客日 | 11,17,07,27,01 | +15,000差枚 | 【#3110】38,700, 【#3101】35,700 【#2910】32,300, 【#2902】30,700 【#2828】26,800, 【#2215】26,100 【#3011】24,900, 【#3013】24,100 【#2816】23,300, 【#2930】22,200 【#2831】21,400, 【#2714】20,600 【#2212】19,800, 【#3224】18,500 【#2241】18,100, 【#2818】18,000 【#2202】17,800, 【#3028】17,100 【#3008】17,000, 【#2716】16,800 【#3109】16,500, 【#3217】16,400 【#2021】16,300, 【#2031】16,100 【#2806】15,800, 【#3221】15,800 【#2221】15,500, 【#2808】15,400 |
+2,400枚回数 | 【#2910】6回, 【#2808】5回 【#3110】5回, 【#2047】4回 【#2818】4回, 【#2902】4回 【#2930】4回, 【#2931】4回 【#3008】4回 |
+500枚回数 | 【#2602】6回, 【#2910】6回 【#3110】6回, 【#2021】5回 【#2022】5回, 【#2216】5回 【#2327】5回, 【#2611】5回 【#2617】5回, 【#2632】5回 【#2808】5回, 【#2816】5回 【#2817】5回, 【#2818】5回 【#2827】5回, 【#2828】5回 【#2831】5回, 【#2928】5回 【#3428】5回, 【#3429】5回 |
高稼働台 | 【#3432】8,700, 【#3431】8,400 【#2611】8,400, 【#3428】8,300 【#2601】8,300, 【#3429】8,300 【#3430】8,300, 【#2617】8,200 【#2607】8,100 |
福岡県 GION1・1
評価ランク | 3.5 |
スコア(6回分データ) | 157.73 | XDay | X1 | 高来客日 | 11,01,21,31,MD | +15,000差枚 | 【#2061】30,500, 【#1851】27,500 【#2032】25,600, 【#1861】23,500 【#1367】23,400, 【#1881】23,300 【#1501】22,300, 【#2001】21,000 【#1571】20,800, 【#2071】20,300 【#1572】20,200, 【#1887】19,300 【#2111】19,000, 【#1575】18,400 【#1721】17,400, 【#2161】17,300 【#1837】17,300, 【#2031】17,000 【#1561】16,800, 【#2151】16,800 【#1520】16,700, 【#2021】16,400 【#1811】15,700, 【#1681】15,200 |
+2,400枚回数 | 【#1851】5回, 【#1571】4回 【#1671】4回, 【#1681】4回 【#1721】4回, 【#1816】4回 【#1861】4回, 【#2021】4回 【#2078】4回 |
+500枚回数 | 【#1681】6回, 【#1721】6回 【#1572】5回, 【#1626】5回 【#1651】5回, 【#1658】5回 【#1661】5回, 【#1671】5回 【#1701】5回, 【#1706】5回 【#1728】5回, 【#1751】5回 【#1761】5回, 【#1851】5回 【#2106】5回, 【#2121】5回 【#2131】5回, 【#2151】5回 【#2161】5回 |
高稼働台 | 【#1731】9,000, 【#1701】8,900 【#1671】8,900, 【#1661】8,800 【#1651】8,600, 【#1631】8,500 【#1681】8,500, 【#1761】8,500 【#1771】8,400, 【#1711】8,400 【#1721】8,400, 【#1781】8,400 【#1551】8,300, 【#1751】8,300 【#1683】8,200, 【#1685】8,200 【#1728】8,100, 【#1738】8,000 |
北海道 クラブイーグル千歳店
評価ランク | 3.5 |
スコア(6回分データ) | 196.36 | XDay | X9 | 高来客日 | 09,29,19,MD,01 | +15,000差枚 | 【#210】29,300, 【#143】21,900 【#254】21,600, 【#216】20,200 【#187】19,700, 【#269】17,800 【#186】17,000, 【#100】16,000 【#169】16,000, 【#141】15,400 【#198】15,200 |
+2,400枚回数 | 【#124】4回, 【#186】4回 【#210】4回 |
+500枚回数 | 【#52】5回, 【#91】5回 【#100】5回, 【#108】5回 【#124】5回, 【#141】5回 【#198】5回, 【#212】5回 |
高稼働台 | 【#217】9,200, 【#259】9,000 【#266】8,800, 【#218】8,700 【#262】8,600, 【#212】8,500 【#216】8,500, 【#208】8,400 【#213】8,300, 【#52】8,200 【#254】8,200, 【#219】8,200 【#54】8,200, 【#137】8,200 【#133】8,100, 【#243】8,100 【#265】8,100, 【#252】8,000 |
愛知県 KEIZ港店
評価ランク | 3.0 |
スコア(6回分データ) | 174.71 | XDay | X0 | 高来客日 | 10,20,30,22,MD | +15,000差枚 | 【#2110】36,000, 【#2813】31,400 【#2822】30,700, 【#2682】28,400 【#2016】27,400, 【#2076】23,900 【#2687】23,100, 【#2007】21,500 【#2803】21,400, 【#2836】20,900 【#2700】19,700, 【#2673】19,300 【#2115】19,200, 【#2807】19,000 【#2185】18,800, 【#2851】16,800 【#2826】16,100, 【#2868】15,600 |
+2,400枚回数 | 【#2687】4回, 【#2813】4回 【#3015】4回 |
+500枚回数 | 【#2167】6回, 【#2180】6回 【#2803】6回, 【#2170】5回 【#2186】5回, 【#2213】5回 【#2217】5回, 【#2280】5回 【#2338】5回, 【#2533】5回 【#2577】5回, 【#2600】5回 【#2625】5回, 【#2687】5回 【#3011】5回 |
高稼働台 | 【#2687】9,100, 【#2708】8,700 【#2628】8,500, 【#2700】8,500 【#2136】8,400, 【#2622】8,400 【#2727】8,400, 【#2120】8,300 【#2166】8,200, 【#2736】8,100 【#2577】8,100, 【#2701】8,100 【#2786】8,100, 【#2750】8,100 【#2752】8,000, 【#2753】8,000 【#2133】8,000 |
大阪府 プリプリ600
評価ランク | 3.0 |
スコア(6回分データ) | 191.34 | XDay | X4 | 高来客日 | 04,24,14,29,30 | +15,000差枚 | 【#567】26,800, 【#516】24,100 【#716】24,000, 【#816】23,900 【#1078】21,300, 【#511】20,400 【#383】20,100, 【#1083】19,500 【#680】19,200, 【#808】18,000 【#682】17,900, 【#856】17,500 【#710】16,300, 【#663】16,100 【#812】15,500, 【#557】15,300 【#708】15,100 |
+2,400枚回数 | 【#680】4回, 【#816】4回 【#833】4回, 【#877】4回 |
+500枚回数 | 【#567】5回, 【#708】5回 【#816】5回, 【#856】5回 【#876】5回, 【#1018】5回 【#1030】5回, 【#1032】5回 【#1105】5回, 【#1113】5回 |
高稼働台 |
兵庫県 メトログラッチェ尼崎スロット専門店
評価ランク | 3.0 |
スコア(6回分データ) | 189.18 | XDay | X2 | 高来客日 | 02,22,12,MD,05 | +15,000差枚 | 【#77】27,600, 【#58】19,400 【#66】18,000, 【#7】16,200 |
+2,400枚回数 | +500枚回数 | 【#58】5回, 【#66】5回 【#235】5回 |
高稼働台 |
岐阜県 グランワールドカップ各務原店
評価ランク | 3.0 |
スコア(6回分データ) | 126.2 | XDay | X1 | 高来客日 | 01,11,21,31,MD | +15,000差枚 | 【#887】41,100, 【#1060】30,900 【#886】29,600, 【#1184】27,300 【#872】25,700, 【#1052】24,700 【#1090】24,700, 【#1076】22,200 【#1056】21,700, 【#1062】20,800 【#1071】20,500, 【#1073】19,900 【#1162】16,500, 【#869】15,200 |
+2,400枚回数 | 【#1052】5回, 【#872】4回 【#1090】4回 |
+500枚回数 | 【#1052】6回, 【#1053】6回 【#1056】6回, 【#1090】6回 【#1125】6回, 【#1054】5回 【#1060】5回, 【#1208】5回 【#1229】5回, 【#1285】5回 【#1340】5回, 【#1360】5回 |
高稼働台 | 【#1061】9,300, 【#1051】9,200 【#1060】9,200, 【#1054】9,100 【#1057】9,000, 【#1056】9,000 【#1053】9,000, 【#1052】8,800 【#1088】8,700, 【#1059】8,700 【#1058】8,500, 【#1062】8,500 【#873】8,400, 【#1082】8,400 【#1111】8,400, 【#871】8,400 【#1084】8,300, 【#1165】8,300 【#1090】8,300, 【#1169】8,200 【#1189】8,100, 【#1125】8,100 【#1233】8,000 |
栃木県 MGM小山本郷店
評価ランク | 3.0 |
スコア(6回分データ) | 119.85 | XDay | X6 | 高来客日 | 06,16,26,09,19 | +15,000差枚 | 【#896】28,500, 【#642】25,200 【#643】23,100, 【#948】21,500 【#893】20,200, 【#705】18,900 【#722】18,000, 【#707】17,100 【#724】16,600, 【#1035】16,500 【#649】15,400, 【#785】15,000 【#792】15,000 |
+2,400枚回数 | 【#642】4回, 【#707】4回 【#722】4回, 【#783】4回 【#948】4回 |
+500枚回数 | 【#681】5回, 【#685】5回 【#707】5回, 【#722】5回 【#741】5回, 【#757】5回 【#773】5回, 【#806】5回 【#822】5回, 【#982】5回 【#1014】5回 |
高稼働台 | 【#707】9,300, 【#733】8,700 【#791】8,600, 【#724】8,600 【#943】8,500, 【#726】8,500 【#705】8,500, 【#785】8,400 【#899】8,400, 【#739】8,300 【#822】8,300, 【#782】8,300 【#896】8,300, 【#900】8,200 【#727】8,200, 【#735】8,200 【#732】8,100, 【#968】8,100 【#755】8,100, 【#897】8,000 【#657】8,000 |
大阪府 123難波店
評価ランク | 2.5 |
スコア(6回分データ) | 181.13 | XDay | X8 | 高来客日 | 18,28,01,08,11 | +15,000差枚 | 【#697】32,200, 【#677】21,100 【#665】18,000, 【#796】17,500 【#824】17,100 |
+2,400枚回数 | 【#697】5回, 【#665】4回 | +500枚回数 | 【#658】5回, 【#665】5回 【#697】5回 |
高稼働台 | 【#697】8,400, 【#796】8,300 【#654】8,200 |
大阪府 ニコニコ寝屋川南インター店
評価ランク | 2.5 |
スコア(6回分データ) | 144.15 | XDay | X5 | 高来客日 | 25,05,15,17,11 | +15,000差枚 | 【#310】35,600, 【#352】22,500 【#344】21,800, 【#341】18,000 【#367】16,000 |
+2,400枚回数 | 【#225】4回, 【#310】4回 | +500枚回数 | 【#267】6回, 【#284】5回 【#310】5回, 【#352】5回 【#382】5回 |
高稼働台 | 【#227】8,300, 【#276】8,000 |
富山県 KEIZ高岡店
評価ランク | 2.5 |
スコア(6回分データ) | 144.46 | XDay | X0 | 高来客日 | 10,30,20,MD,05 | +15,000差枚 | 【#884】29,200, 【#628】25,100 【#653】22,300, 【#539】22,300 【#659】22,000, 【#543】21,500 【#618】20,300, 【#552】20,100 【#870】19,800, 【#801】18,800 【#730】18,100, 【#554】17,600 【#652】16,200, 【#932】15,900 |
+2,400枚回数 | 【#539】4回, 【#554】4回 【#652】4回, 【#653】4回 【#884】4回 |
+500枚回数 | 【#659】6回, 【#921】6回 【#552】5回, 【#554】5回 【#596】5回, 【#597】5回 【#653】5回, 【#686】5回 【#709】5回, 【#730】5回 【#752】5回, 【#858】5回 【#870】5回, 【#884】5回 【#902】5回, 【#906】5回 【#963】5回 |
高稼働台 | 【#876】9,000, 【#552】8,800 【#833】8,700, 【#836】8,400 【#870】8,100, 【#558】8,100 【#863】8,100, 【#831】8,100 【#874】8,100 |
千葉県 キクヤ千葉店
評価ランク | 2.5 |
スコア(6回分データ) | 201.41 | XDay | X7 | 高来客日 | 17,27,MD,11,07 | +15,000差枚 | 【#498】29,500, 【#553】28,600 【#583】27,800, 【#769】25,700 【#594】22,900, 【#815】22,400 【#597】21,400, 【#824】20,600 【#569】20,400, 【#662】20,300 【#748】19,900, 【#616】19,000 【#746】18,800, 【#482】18,200 【#878】18,000, 【#800】15,900 【#672】15,500, 【#667】15,500 |
+2,400枚回数 | 【#487】4回, 【#553】4回 【#594】4回, 【#602】4回 【#629】4回, 【#662】4回 【#667】4回, 【#815】4回 【#824】4回, 【#965】4回 |
+500枚回数 | 【#702】6回, 【#553】5回 【#667】5回, 【#965】5回 【#981】5回 |
高稼働台 | 【#541】8,400, 【#800】8,300 【#667】8,200, 【#543】8,200 【#666】8,000 |
三重県 ホームラン菰野店
評価ランク | 2.5 |
スコア(6回分データ) | 129.52 | XDay | X5 | 高来客日 | 25,15,05,02,13 | +15,000差枚 | 【#425】19,300, 【#614】17,400 【#456】16,600, 【#673】16,500 【#685】15,800, 【#453】15,400 |
+2,400枚回数 | 【#531】4回 | +500枚回数 | 【#574】6回, 【#522】5回 【#525】5回, 【#531】5回 【#533】5回, 【#603】5回 |
高稼働台 | 【#574】9,500, 【#573】9,400 【#533】8,500, 【#748】8,400 【#553】8,300, 【#531】8,300 【#577】8,100 |
長野県 ニュートーキョー三郷店
評価ランク | 2.5 |
スコア(6回分データ) | 228.75 | XDay | X9 | 高来客日 | 09,29,19,MD,25 | +15,000差枚 | 【#381】17,200, 【#336】16,200 【#440】15,000 |
+2,400枚回数 | 【#336】4回 | +500枚回数 | 【#426】5回 | 高稼働台 | 【#426】8,200, 【#427】8,100 |
北海道 プラスイーグル釧路星が浦店
評価ランク | 2.5 |
スコア(6回分データ) | 148.14 | XDay | X9 | 高来客日 | 09,19,29,MD,23 | +15,000差枚 | 【#567】31,600, 【#550】22,900 【#460】22,400, 【#461】20,400 【#523】20,300, 【#499】17,900 【#513】16,200, 【#572】16,100 【#526】15,400 |
+2,400枚回数 | +500枚回数 | 【#329】5回, 【#461】5回 【#485】5回 |
高稼働台 | 【#352】8,300, 【#461】8,200 |
福岡県 プラザ本店
評価ランク | 2.5 |
スコア(6回分データ) | 111.26 | XDay | X7 | 高来客日 | 05,07,17,27,15 | +15,000差枚 | 【#1768】23,400, 【#1676】20,500 | +2,400枚回数 | 【#1768】4回 | +500枚回数 | 【#1857】6回, 【#1735】5回 【#1762】5回 |
高稼働台 |
徳島県 ミリオン北島店
評価ランク | 2.5 |
スコア(6回分データ) | 215.63 | XDay | X3 | 高来客日 | 03,23,13,16,02 | +15,000差枚 | 【#716】22,800, 【#624】17,200 【#633】16,100, 【#606】16,000 |
+2,400枚回数 | 【#716】4回 | +500枚回数 | 【#614】5回, 【#838】5回 | 高稼働台 | 【#838】8,400 |
岐阜県 ZENT坂祝店
評価ランク | 2.5 |
スコア(6回分データ) | 166.2 | XDay | X7 | 高来客日 | 07,27,17,MD,10 | +15,000差枚 | 【#710】22,400, 【#442】18,700 【#672】18,400, 【#648】18,300 【#712】17,700, 【#566】17,500 【#398】17,500, 【#714】16,900 【#683】16,700 |
+2,400枚回数 | 【#548】4回, 【#712】4回 | +500枚回数 | 【#499】5回, 【#542】5回 【#548】5回 |
高稼働台 | 【#398】8,500, 【#683】8,500 【#685】8,300, 【#682】8,100 |
岩手県 パチンコ22花巻インター店
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 159.35 | XDay | X2 | 高来客日 | 22,02,12,MD,30 | +15,000差枚 | 【#752】21,300, 【#867】18,800 【#806】17,500, 【#758】15,900 |
+2,400枚回数 | +500枚回数 | 高稼働台 | 【#700】8,200 |
北海道 イーグルプレイス北41条店
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 159.63 | XDay | X9 | 高来客日 | 09,19,29,MD,01 | +15,000差枚 | 【#1065】18,200, 【#810】16,200 【#1015】15,300 |
+2,400枚回数 | +500枚回数 | 【#1077】5回 | 高稼働台 |
岐阜県 ZENT市ノ坪店
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 68.74 | XDay | X7 | 高来客日 | 17,27,07,MD,05 | +15,000差枚 | 【#649】42,500, 【#715】27,500 【#544】22,900, 【#438】22,000 【#627】21,600, 【#533】18,800 【#528】18,500, 【#570】17,800 【#702】17,100, 【#661】16,500 【#439】16,100 |
+2,400枚回数 | 【#570】5回, 【#438】4回 【#544】4回, 【#556】4回 【#649】4回, 【#715】4回 |
+500枚回数 | 【#379】6回, 【#661】6回 【#348】5回, 【#382】5回 【#390】5回, 【#393】5回 【#409】5回, 【#412】5回 【#456】5回, 【#481】5回 【#512】5回, 【#544】5回 【#570】5回, 【#624】5回 【#627】5回, 【#685】5回 【#687】5回, 【#698】5回 |
高稼働台 | 【#627】9,400, 【#390】9,300 【#598】9,300, 【#382】9,200 【#346】9,100, 【#406】9,000 【#363】9,000, 【#404】9,000 【#396】8,900, 【#356】8,900 【#348】8,900, 【#414】8,900 【#388】8,900, 【#335】8,800 【#391】8,800, 【#409】8,800 【#405】8,800, 【#375】8,800 【#408】8,700, 【#319】8,700 【#369】8,700, 【#365】8,700 【#362】8,700, 【#361】8,700 【#359】8,700, 【#566】8,700 【#358】8,700, 【#383】8,600 【#387】8,600, 【#398】8,600 【#413】8,600, 【#385】8,600 【#620】8,600, 【#379】8,600 【#376】8,600, 【#402】8,600 【#366】8,600, 【#397】8,600 【#384】8,500, 【#685】8,500 【#395】8,500, 【#372】8,500 【#549】8,500, 【#318】8,500 【#316】8,500, 【#380】8,500 【#320】8,500, 【#355】8,500 【#569】8,500, 【#368】8,500 【#393】8,400, 【#373】8,400 【#389】8,400, 【#347】8,400 【#341】8,400, 【#407】8,400 【#412】8,400, 【#371】8,400 【#401】8,400, 【#565】8,400 【#400】8,400, 【#417】8,300 【#592】8,300, 【#378】8,300 【#684】8,300, 【#564】8,300 【#374】8,300, 【#317】8,300 【#399】8,300, 【#353】8,300 【#416】8,300, 【#717】8,200 【#691】8,200, 【#661】8,200 【#595】8,200, 【#370】8,200 【#410】8,200, 【#367】8,200 【#357】8,200, 【#593】8,200 【#354】8,200, 【#315】8,200 【#411】8,200, 【#625】8,200 【#570】8,200, 【#349】8,200 【#600】8,200, 【#403】8,100 【#622】8,100, 【#351】8,100 【#415】8,100, 【#386】8,100 【#623】8,100, 【#718】8,100 【#364】8,100, 【#350】8,100 【#392】8,100, 【#555】8,000 【#720】8,000, 【#314】8,000 【#713】8,000 |
神奈川県 スタジアム二俣川店
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 185.31 | XDay | X6 | 高来客日 | 26,06,16,05,25 | +15,000差枚 | 【#688】17,100 | +2,400枚回数 | 【#756】4回 | +500枚回数 | 【#571】5回, 【#572】5回 | 高稼働台 | 【#507】8,500, 【#572】8,500 【#525】8,500, 【#503】8,400 【#513】8,400, 【#526】8,300 【#531】8,300, 【#505】8,200 【#571】8,200 |
東京都 ミリオン石神井公園店スロット館
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 75.7 | XDay | X7 | 高来客日 | 07,17,27,30,05 | +15,000差枚 | 【#1250】28,400, 【#2123】28,400 【#1260】23,200, 【#1225】20,600 【#1233】19,100, 【#2110】18,600 【#1217】18,300, 【#1151】18,200 【#1220】18,200, 【#2072】17,800 【#1213】17,000, 【#1205】17,000 【#2136】16,800, 【#1111】16,600 【#2133】16,200, 【#2082】15,700 【#1021】15,500 |
+2,400枚回数 | 【#1021】4回, 【#1151】4回 【#1250】4回, 【#1260】4回 【#2072】4回, 【#2123】4回 |
+500枚回数 | 【#1250】6回, 【#1021】5回 【#1022】5回, 【#1213】5回 【#1217】5回, 【#1260】5回 【#2072】5回, 【#2082】5回 【#2136】5回 |
高稼働台 | 【#1238】8,700, 【#1250】8,600 【#2123】8,100, 【#1231】8,100 【#1022】8,000 |
東京都 ジャラン浅草店
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 149.96 | XDay | X9 | 高来客日 | 09,19,29,05,25 | +15,000差枚 | 【#587】38,600, 【#609】32,200 【#524】21,100, 【#499】20,400 【#534】20,200, 【#631】18,200 【#496】17,600, 【#525】16,600 【#482】15,800, 【#608】15,500 【#537】15,400, 【#472】15,000 |
+2,400枚回数 | 【#482】4回, 【#524】4回 【#525】4回, 【#537】4回 【#587】4回, 【#608】4回 【#609】4回 |
+500枚回数 | 【#309】5回, 【#424】5回 【#482】5回, 【#524】5回 【#525】5回, 【#587】5回 |
高稼働台 |
三重県 ホームラン四日市駅西店
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 174.55 | XDay | X5 | 高来客日 | 25,15,05,02,23 | +15,000差枚 | 【#571】30,100, 【#555】18,100 【#594】15,500, 【#485】15,300 |
+2,400枚回数 | 【#555】4回, 【#571】4回 | +500枚回数 | 【#485】6回, 【#483】5回 【#490】5回, 【#494】5回 【#555】5回 |
高稼働台 | 【#485】9,300, 【#494】8,900 【#268】8,800, 【#490】8,700 【#269】8,600, 【#495】8,600 【#515】8,400, 【#469】8,200 【#509】8,100, 【#483】8,100 |
大阪府 123玉出店
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 206.08 | XDay | X1 | 高来客日 | 01,11,21,03,15 | +15,000差枚 | 【#677】19,200, 【#1016】18,900 【#1036】17,900 |
+2,400枚回数 | +500枚回数 | 【#1016】5回 | 高稼働台 |
三重県 ランドマーク久居店
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 46.99 | XDay | X5 | 高来客日 | 25,15,05,19,MD | +15,000差枚 | 【#287】26,700, 【#1017】21,900 【#242】19,000, 【#1070】17,500 【#1066】16,000 |
+2,400枚回数 | 【#1002】4回, 【#1017】4回 | +500枚回数 | 【#272】5回, 【#1002】5回 【#1007】5回, 【#1017】5回 【#1024】5回, 【#1066】5回 【#1070】5回, 【#1073】5回 【#1078】5回, 【#1082】5回 |
高稼働台 | 【#1107】8,900, 【#1004】8,800 【#1098】8,800, 【#1001】8,700 【#1110】8,600, 【#1096】8,400 【#1009】8,400, 【#1002】8,300 【#1015】8,300, 【#1007】8,300 【#1100】8,200, 【#1018】8,200 【#1091】8,100, 【#1115】8,100 |
京都府 大宮オメガ
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 144.72 | XDay | X1 | 高来客日 | MD,11,21,01,05 | +15,000差枚 | 【#97】23,800, 【#3】15,700 | +2,400枚回数 | +500枚回数 | 高稼働台 |
高知県 セントラルディーボ南国店
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 160.47 | XDay | X5 | 高来客日 | 25,15,05,26,16 | +15,000差枚 | 【#442】21,900 | +2,400枚回数 | 【#442】4回 | +500枚回数 | 【#443】5回 | 高稼働台 | 【#340】8,400, 【#321】8,200 |
高知県 セントラルディーボ知寄店
評価ランク | 2.0 |
スコア(6回分データ) | 213.28 | XDay | X7 | 高来客日 | 17,07,27,MD,22 | +15,000差枚 | 【#430】27,100, 【#491】18,300 | +2,400枚回数 | +500枚回数 | 【#522】6回, 【#548】5回 【#549】5回, 【#568】5回 |
高稼働台 | 【#576】8,300, 【#557】8,100 |